O Internacional, que está entre os clubes que mais investiram em contratações no futebol brasileiro em 2024, está apostando na manutenção do grupo e em ajustes importantes para se manter competitivo em 2025. Buscando retomar o protagonismo nacional e continental, o clube aposta em jogadores de grande impacto, principalmente no atacante colombiano Rafael Borré.
Naturalmente, com o grande número de contratações, o custo mensal do elenco subiu consideravelmente nos últimos anos. O colorado passou a ter uma das maiores folhas salariais do Brasil.
Sendo assim, confira abaixo os salários dos principais jogadores do elenco do Internacional nesta temporada.
Salários do Internacional em 2025; Veja o custo por jogador
Primeiramente, é importante levar em consideração que variáveis como bonificações, metas por produtividade, comissões a empresários e outros pontos não são levados em consideração. Outro ponto importante é que os valores podem ter pequena variação por conta de impostos e cotações de moedas estrangeiras na data das assinaturas dos contratos.
Veja abaixo os salários aproximados dos jogadores do Inter:
| Nº | JOGADOR | POSIÇÃO | IDADE | SALÁRIO | CONTRATO | VÍNCULO |
| 1 | Sergio Rochet | Goleiro | 32 | R$ 550 mil | Dezembro de 2026 | Definitivo |
| 22 | Ivan | Goleiro | 27 | R$ 130 mil | Dezembro de 2026 | Definitivo |
| 24 | Anthoni | Goleiro | 23 | R$ 35 mil | Dezembro de 2026 | Definitivo |
| 35 | Braian Aguirre | Lateral-direito | 24 | Dezembro de 2027 | Definitivo | |
| 26 | Bernabei | Lateral-esquerdo | 24 | R$ 350 mil | Dezembro de 2028 | Definitivo |
| 42 | Pablo | Lateral-esquerdo | 18 | Definitivo | ||
| 25 | Gabriel Mercado | Zagueiro | 38 | R$ 380 mil | Dezembro de 2025 | Definitivo |
| 4 | Vitão | Zagueiro | 25 | R$ 340 mil | Dezembro de 2026 | Definitivo |
| 18 | Juninho | Zagueiro | 30 | Dezembro de 2027 | Definitivo | |
| 41 | Victor Gabriel | Zagueiro | 21 | Dezembro de 2025 | Empréstimo | |
| 20 | Clayton Sampaio | Zagueiro | 25 | Dezembro de 2028 | Definitivo | |
| 8 | Bruno Henrique | Volante | 35 | R$ 500 mil | Dezembro de 2025 | Definitivo |
| 29 | Thiago Maia | Volante | 28 | Dezembro de 2026 | Definitivo | |
| 16 | Ronaldo | Volante | 28 | Dezembro de 2026 | Definitivo | |
| 15 | Bruno Gomes | Volante | 24 | R$ 180 mil | Dezembro de 2027 | Definitivo |
| 39 | Luis Otávio | Volante | 18 | Dezembro de 2028 | Definitivo | |
| 36 | Richard | Volante | 31 | Dezembro de 2026 | ||
| 10 | Alan Patrick | Meia | 34 | R$ 900 mil | Dezembro de 2026 | Definitivo |
| 14 | Alan Rodriguez | Meia | 25 | Dezembro de 2029 | Definitivo | |
| 11 | Óscar Romero | Meia | 32 | Dezembro de 2025 | Definitivo | |
| 37 | Yago Noal | Meia | 18 | R$ 25 mil | Dezembro de 2028 | Definitivo |
| 17 | Bruno Tabata | Meia | 28 | R$ 520 mil | Dezembro de 2027 | Definitivo |
| 47 | Gustavo Prado | Meia | 20 | Dezembro de 2028 | Definitivo | |
| 19 | Rafael Santos Borré | Atacante | 29 | R$ 1,7 milhão | Dezembro de 2028 | Definitivo |
| 45 | Lucca | Atacante | 22 | R$ 35 mil | Dezembro de 2025 | Definitivo |
| 48 | Lucca Drummond | Atacante | 21 | Dezembro de 2025 | Definitivo | |
| 49 | Ricardo Mathías | Atacante | 18 | R$ 35 mil | Dezembro de 2028 | Definitivo |
| 7 | Carbonero | Atacante | 25 | R$ 160 mil | Dezembro de 2025 | Empréstimo |
| 28 | Vitinho | Atacante | 26 | Junho de 2026 | Empréstimo |
Contratações do Inter em 2025
| JOGADOR | POSIÇÃO | IDADE | MOLDE | VALOR | |
| 1 | Ronaldo | Volante | 28 | Livre no mercado | |
| 2 | Carbonero | Atacante | 25 | Empréstimo | R$ 2,1 milhões |
| 3 | Vitinho | Atacante | 25 | Empréstimo | |
| 4 | Kaíque Rocha | Zagueiro | 23 | Livre no mercado | |
| 5 | Ramon | Lateral-esquerdo | 24 | Compra | R$ 9 milhões |
| 6 | Juninho | Zagueiro | 30 | Compra | |
| 7 | Diego Rosa | Volante | 22 | Empréstimo | |
| 8 | Richard | Volante | 31 | ||
| 9 | Alan Rodríguez | Meia | 25 | Compra | R$ 34 milhões |
Saídas do Inter para a temporada 2025
| JOGADOR | POSIÇÃO | CLUBE DE DESTINO | MOLDE | VALOR | |
| 1 | Fabrício | Goleiro | Figueirense | Fim de contrato | |
| 2 | Renê | Lateral-esquerdo | Fluminense | Fim de contrato | |
| 3 | Gabriel Carvalho | Meia | Al-Quadisiya | Venda | R$ 99,1 milhões |
| 4 | Lucas Alario | Atacante | Estudiantes | Rescisão | |
| 5 | Campanharo | Volante | Fim de contrato | ||
| 6 | Keiller | Goleiro | Ceará | Empréstimo | |
| 7 | Emerson Júnior | Goleiro | Guarani | Rescisão | |
| 8 | David | Atacante | Vasco da Gama | Venda | R$ 16,9 milhões |
| 9 | Rômulo | Volante | Tigres-MEX | Venda | R$ 30 milhões |
| 11 | Wanderson | Atacante | Cruzeiro | Venda | |
| 12 | Rogel | Zagueiro | Herta Berlin | Retorno de empréstimo | |
| 13 | Vitinho | Atacante | Dínamo Kiev | Retorno de empréstimo | |
| 14 | Kaique Rocha | Zagueiro | Casa Pia-POR | Venda | |
| 15 | Matheus Dias | Volante | Desportivo Nacional-POR | Venda | |
| 16 | Diego Rosa | Volante | Apoel | Quebra do empréstimo | |
| 17 | Ramon | Lalteral-esquerdo | Vitória | Empréstimo | |
| 18 | Fernando | Volante | Rescisão de contrato | ||
| 19 | Wesley | Atacante | Al-Rayyan | Venda | R$ 65 milhões |
| 20 | Enner Valencia | Atacante | Pachuca | Rescisão de contrato |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.


