Com mais uma temporada se iniciando, está começando mais uma edição da Copa Libertadores da América. O principal torneio do continente ganha cada vez mais relevância, seja por conta do status de grande time da América do Sul no ano ou também pelas elevadíssimas premiações financeiras.
E para os apostadores, o torneio também é muito visado por conta das diversas possibilidades ao longo de todas as fases. Um dos mercados com maior aceitação por parte das casas de apostas é o de escanteios, que ajuda a relatar de forma fiel a produção ofensiva dos times no torneio.
Antes das estatísticas, confira os jogos da 3ª rodada da fase de grupos do torneio:
Terça-feira (28/04)
- Lanús x LDU - 19h
- Libertad x Independiente del Valle - 19h
- Universidad Central x Rosario Central - 21h
- Cruzeiro x Boca Juniors - 21h30
- Sporting Cristal x Junior Barranquilla - 21h
- Tolima x Coquimbo Unido - 23h
Quarta-feira (29/04)
- Mirassol x Always Ready - 19h
- Platense x Santa Fé - 19h
- Barcelona - EQU x Universidad Católica - 21h
- Cerro Porteño x Palmeiras - 21h30
- Estudiantes x Flamengo - 21h30
- Universitario x Nacional - URU - 23h
Quinta-feira (30/04)
- Bolívar x Fluminense - 19h
- Independiente Rivadavia x Deportivo La Guaira - 19h
- Corinthians x Peñarol - 21h
- Independiente Medellín x Cusco - 23h
Escanteios na Libertadores de 2026: Veja a média e total dos times
Média total dos times
| TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
| 1 | Flamengo | 2 | 18 | 9.00 |
| 2 | Palmeiras | 2 | 24 | 12.00 |
| 3 | Corinthians | 2 | 19 | 9.50 |
| 4 | Mirassol | 2 | 19 | 9.50 |
| 5 | Fluminense | 2 | 13 | 6.50 |
| 6 | Cruzeiro | 2 | 13 | 6.50 |
| 7 | Universidad Católica-CHI | 2 | 16 | 8.00 |
| 8 | Santa Fé | 2 | 21 | 10.50 |
| 9 | Junior Barranquilla | 2 | 20 | 10.00 |
| 10 | LDU | 2 | 18 | 9.00 |
| 11 | Independiente del Valle | 2 | 24 | 12.00 |
| 12 | Libertad | 2 | 14 | 7.00 |
| 13 | Cerro Porteño | 2 | 13 | 6.50 |
| 14 | Nacional-URU | 2 | 26 | 13.00 |
| 15 | Peñarol | 2 | 9 | 4.50 |
| 16 | Bolívar | 2 | 23 | 11.50 |
| 17 | Always Ready | 2 | 24 | 12.00 |
| 18 | Lanús | 2 | 25 | 12.50 |
| 19 | Platense | 2 | 7 | 3.50 |
| 20 | Estudiantes | 2 | 12 | 6.00 |
| 21 | Rosario Central | 2 | 21 | 10.50 |
| 22 | Boca Juniors | 2 | 17 | 8.50 |
| 23 | Barcelona-EQU | 6 | 41 | 6.83 |
| 24 | Tolima | 6 | 50 | 8.33 |
| 25 | Independiente Medellín | 6 | 49 | 8.16 |
| 26 | Sporting Cristal | 6 | 54 | 9.00 |
| 27 | Universidade Central | 2 | 17 | 8.50 |
| 28 | Deportivo La Guaira | 2 | 28 | 14.00 |
| 29 | Universitario | 2 | 19 | 9.50 |
| 30 | Coquimbo Unido | 2 | 27 | 13.50 |
| 31 | Cusco | 2 | 16 | 8.00 |
| 32 | Independiente Rivadavia | 2 | 8 | 4.00 |
Escanteios a favor
| TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
| 1 | Flamengo | 2 | 11 | 5.50 |
| 2 | Palmeiras | 2 | 19 | 9.50 |
| 3 | Corinthians | 2 | 9 | 4.50 |
| 4 | Mirassol | 2 | 7 | 3.50 |
| 5 | Fluminense | 2 | 9 | 4.50 |
| 6 | Cruzeiro | 2 | 4 | 2.00 |
| 7 | Universidad Católica-CHI | 2 | 10 | 5.00 |
| 8 | Santa Fé | 2 | 9 | 4.50 |
| 9 | Junior Barranquilla | 2 | 4 | 2.00 |
| 10 | LDU | 2 | 8 | 4.00 |
| 11 | Independiente del Valle | 2 | 13 | 6.50 |
| 12 | Libertad | 2 | 8 | 4.00 |
| 13 | Cerro Porteño | 2 | 5 | 2.50 |
| 14 | Nacional-URU | 2 | 13 | 6.50 |
| 15 | Peñarol | 2 | 5 | 2.50 |
| 16 | Bolívar | 2 | 16 | 8.00 |
| 17 | Always Ready | 2 | 9 | 4.50 |
| 18 | Lanús | 2 | 19 | 9.50 |
| 19 | Platense | 2 | 5 | 2.50 |
| 20 | Estudiantes | 2 | 5 | 2.50 |
| 21 | Rosario Central | 2 | 14 | 7.00 |
| 22 | Boca Juniors | 2 | 7 | 3.50 |
| 23 | Barcelona-EQU | 6 | 19 | 3.16 |
| 24 | Tolima | 6 | 20 | 3.33 |
| 25 | Independiente Medellín | 6 | 28 | 4.66 |
| 26 | Sporting Cristal | 6 | 27 | 4.50 |
| 27 | Universidade Central | 2 | 3 | 1.50 |
| 28 | Deportivo La Guaira | 2 | 5 | 2.50 |
| 29 | Universitario | 2 | 12 | 6.00 |
| 30 | Coquimbo Unido | 2 | 13 | 6.50 |
| 31 | Cusco | 2 | 5 | 2.50 |
| 32 | Independiente Rivadavia | 2 | 6 | 3.00 |
Escanteios contra
| TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
| 1 | Flamengo | 2 | 7 | 3.50 |
| 2 | Palmeiras | 2 | 5 | 2.50 |
| 3 | Corinthians | 2 | 10 | 5.00 |
| 4 | Mirassol | 2 | 12 | 6.00 |
| 5 | Fluminense | 2 | 4 | 2.00 |
| 6 | Cruzeiro | 2 | 9 | 4.50 |
| 7 | Universidad Católica-CHI | 2 | 6 | 3.00 |
| 8 | Santa Fé | 2 | 12 | 6.00 |
| 9 | Junior Barranquilla | 2 | 16 | 8.00 |
| 10 | LDU | 2 | 10 | 5.00 |
| 11 | Independiente del Valle | 2 | 11 | 5.50 |
| 12 | Libertad | 2 | 6 | 3.00 |
| 13 | Cerro Porteño | 2 | 8 | 4.00 |
| 14 | Nacional-URU | 2 | 13 | 6.50 |
| 15 | Peñarol | 2 | 4 | 2.00 |
| 16 | Bolívar | 2 | 7 | 3.50 |
| 17 | Always Ready | 2 | 15 | 7.50 |
| 18 | Lanús | 2 | 6 | 3.00 |
| 19 | Platense | 2 | 2 | 1.00 |
| 20 | Estudiantes | 2 | 7 | 3.50 |
| 21 | Rosario Central | 2 | 7 | 3.50 |
| 22 | Boca Juniors | 2 | 10 | 5.00 |
| 23 | Barcelona-EQU | 6 | 22 | 3.66 |
| 24 | Tolima | 6 | 30 | 5.00 |
| 25 | Independiente Medellín | 6 | 21 | 3.50 |
| 26 | Sporting Cristal | 6 | 27 | 4.50 |
| 27 | Universidade Central | 2 | 14 | 7.00 |
| 28 | Deportivo La Guaira | 2 | 23 | 11.50 |
| 29 | Universitario | 2 | 7 | 3.50 |
| 30 | Coquimbo Unido | 2 | 14 | 7.00 |
| 31 | Cusco | 2 | 11 | 5.50 |
| 32 | Independiente Rivadavia | 2 | 2 | 1.00 |
Escanteios jogando em casa
| TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
| 1 | Flamengo | 1 | 6 | 6.00 |
| 2 | Palmeiras | 1 | 11 | 11.00 |
| 3 | Corinthians | 1 | 13 | 13.00 |
| 4 | Mirassol | 1 | 13 | 13.00 |
| 5 | Fluminense | 1 | 2 | 2.00 |
| 6 | Cruzeiro | 1 | 8 | 8.00 |
| 7 | Universidad Católica-CHI | 1 | 8 | 8.00 |
| 8 | Santa Fé | 1 | 8 | 8.00 |
| 9 | Junior Barranquilla | 1 | 13 | 13.00 |
| 10 | LDU | 1 | 6 | 6.00 |
| 11 | Independiente del Valle | 1 | 12 | 12.00 |
| 12 | Libertad | 1 | 9 | 9.00 |
| 13 | Cerro Porteño | 1 | 7 | 7.00 |
| 14 | Nacional-URU | 1 | 8 | 8.00 |
| 15 | Peñarol | 1 | 1 | 1.00 |
| 16 | Bolívar | 1 | 17 | 17.00 |
| 17 | Always Ready | 1 | 12 | 12.00 |
| 18 | Lanús | 1 | 12 | 12.00 |
| 19 | Platense | 1 | 6 | 6.00 |
| 20 | Estudiantes | 1 | 4 | 4.00 |
| 21 | Rosario Central | 1 | 12 | 12.00 |
| 22 | Boca Juniors | 1 | 9 | 9.00 |
| 23 | Barcelona-EQU | 3 | 20 | 6.66 |
| 24 | Tolima | 3 | 25 | 8.33 |
| 25 | Independiente Medellín | 3 | 24 | 8.00 |
| 26 | Sporting Cristal | 3 | 23 | 7.66 |
| 27 | Universidade Central | 1 | 5 | 5.00 |
| 28 | Deportivo La Guaira | 1 | 11 | 11.00 |
| 29 | Universitario | 1 | 9 | 9.00 |
| 30 | Coquimbo Unido | 1 | 18 | 18.00 |
| 31 | Cusco | 1 | 12 | 12.00 |
| 32 | Independiente Rivadavia | 1 | 6 | 6.00 |
Escanteios jogando fora de casa
| TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
| 1 | Flamengo | 1 | 12 | 12.00 |
| 2 | Palmeiras | 1 | 13 | 13.00 |
| 3 | Corinthians | 1 | 6 | 6.00 |
| 4 | Mirassol | 1 | 6 | 6.00 |
| 5 | Fluminense | 1 | 11 | 11.00 |
| 6 | Cruzeiro | 1 | 5 | 5.00 |
| 7 | Universidad Católica-CHI | 1 | 8 | 8.00 |
| 8 | Santa Fé | 1 | 13 | 13.00 |
| 9 | Junior Barranquilla | 1 | 7 | 7.00 |
| 10 | LDU | 1 | 12 | 12.00 |
| 11 | Independiente del Valle | 1 | 12 | 12.00 |
| 12 | Libertad | 1 | 5 | 5.00 |
| 13 | Cerro Porteño | 1 | 6 | 6.00 |
| 14 | Nacional-URU | 1 | 18 | 18.00 |
| 15 | Peñarol | 1 | 8 | 8.00 |
| 16 | Bolívar | 1 | 6 | 6.00 |
| 17 | Always Ready | 1 | 12 | 12.00 |
| 18 | Lanús | 1 | 13 | 13.00 |
| 19 | Platense | 1 | 1 | 1.00 |
| 20 | Estudiantes | 1 | 8 | 8.00 |
| 21 | Rosario Central | 1 | 9 | 9.00 |
| 22 | Boca Juniors | 1 | 8 | 8.00 |
| 23 | Barcelona-EQU | 3 | 21 | 7.00 |
| 24 | Tolima | 3 | 25 | 8.33 |
| 25 | Independiente Medellín | 3 | 26 | 8.66 |
| 26 | Sporting Cristal | 3 | 30 | 10.00 |
| 27 | Universidade Central | 1 | 12 | 12.00 |
| 28 | Deportivo La Guaira | 1 | 17 | 17.00 |
| 29 | Universitario | 1 | 10 | 10.00 |
| 30 | Coquimbo Unido | 1 | 9 | 9.00 |
| 31 | Cusco | 1 | 4 | 4.00 |
| 32 | Independiente Rivadavia | 1 | 2 | 2.00 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.


