Com mais uma temporada se iniciando, está começando mais uma edição da Copa Libertadores da América. O principal torneio do continente ganha cada vez mais relevância, seja por conta do status de grande time da América do Sul no ano ou também pelas elevadíssimas premiações financeiras.
E para os apostadores, o torneio também é muito visado por conta das diversas possibilidades ao longo de todas as fases. Um dos mercados com maior aceitação por parte das casas de apostas é o de escanteios, que ajuda a relatar de forma fiel a produção ofensiva dos times no torneio.
Antes das estatísticas, confira os jogos de ida da 2ª fase preliminar da competição:
Terça-feira (17/02)
- Carabobo x Huachipato - 19h
- 2 de Mayo x Sporting Cristal - 21h30
- Liverpool - URU x Independiente Medellín - 21h30
Quarta-feira (18/02)
- Deportivo Táchira x Tolima - 18h
- O´Higgins x Bahia - 19h
- Nacional Potosí x Botafogo - 21h30
- Barcelona - EQU x Argentinos Juniors - 21h30
Quinta-feira (12/02)
- Juventud x Guaraní - PAR - 19h
Escanteios na Libertadores de 2026: Veja a média e total dos times
Média total dos times
| TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
| 1 | Flamengo | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Palmeiras | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Corinthians | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Mirassol | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Fluminense | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Universidad Católica-CHI | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Santa Fé | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Junior Barranquilla | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | LDU | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Independiente del Valle | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Libertad | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Cerro Porteño | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Nacional-URU | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Peñarol | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Bolívar | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Always Ready | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Guarani-PAR | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Lanús | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Platense | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Estudiantes | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Rosario Central | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Barcelona-EQU | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Tolima | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Botafogo | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | Nacional Potosí | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | O´Higgins | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Bahia | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Independiente Medellín | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | Liverpool-URU | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Huachipato | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Carabobo | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | Juventud | 2 | 18 | 9.00 |
| 37 | 2 de Mayo | 2 | 14 | 7.00 |
| 38 | Deportivo Táchira | 2 | 22 | 11.00 |
| 39 | Universidade Central | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | Deportivo La Guaira | 0 | 0 | 0.00 |
Escanteios a favor
| TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
| 1 | Flamengo | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Palmeiras | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Corinthians | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Mirassol | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Fluminense | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Universidad Católica-CHI | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Santa Fé | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Junior Barranquilla | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | LDU | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Independiente del Valle | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Libertad | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Cerro Porteño | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Nacional-URU | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Peñarol | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Bolívar | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Always Ready | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Guarani-PAR | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Lanús | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Platense | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Estudiantes | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Rosario Central | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Barcelona-EQU | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Tolima | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Botafogo | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | Nacional Potosí | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | O´Higgins | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Bahia | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Independiente Medellín | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | Liverpool-URU | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Huachipato | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Carabobo | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | Juventud | 2 | 13 | 6.50 |
| 37 | 2 de Mayo | 2 | 6 | 3.00 |
| 38 | Deportivo Táchira | 2 | 11 | 5.50 |
| 39 | Universidade Central | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | Deportivo La Guaira | 0 | 0 | 0.00 |
Escanteios contra
| TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
| 1 | Flamengo | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Palmeiras | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Corinthians | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Mirassol | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Fluminense | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Universidad Católica-CHI | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Santa Fé | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Junior Barranquilla | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | LDU | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Independiente del Valle | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Libertad | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Cerro Porteño | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Nacional-URU | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Peñarol | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Bolívar | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Always Ready | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Guarani-PAR | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Lanús | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Platense | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Estudiantes | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Rosario Central | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Barcelona-EQU | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Tolima | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Botafogo | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | Nacional Potosí | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | O´Higgins | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Bahia | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Independiente Medellín | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | Liverpool-URU | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Huachipato | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Carabobo | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | Juventud | 2 | 5 | 2.50 |
| 37 | 2 de Mayo | 2 | 8 | 4.00 |
| 38 | Deportivo Táchira | 2 | 11 | 5.50 |
| 39 | Universidade Central | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | Deportivo La Guaira | 0 | 0 | 0.00 |
Escanteios jogando em casa
| TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
| 1 | Flamengo | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Palmeiras | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Corinthians | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Mirassol | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Fluminense | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Universidad Católica-CHI | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Santa Fé | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Junior Barranquilla | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | LDU | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Independiente del Valle | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Libertad | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Cerro Porteño | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Nacional-URU | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Peñarol | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Bolívar | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Always Ready | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Guarani-PAR | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Lanús | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Platense | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Estudiantes | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Rosario Central | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Barcelona-EQU | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Tolima | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Botafogo | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | Nacional Potosí | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | O´Higgins | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Bahia | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Independiente Medellín | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | Liverpool-URU | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Huachipato | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Carabobo | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | Juventud | 1 | 12 | 12.00 |
| 37 | 2 de Mayo | 1 | 6 | 6.00 |
| 38 | Deportivo Táchira | 1 | 12 | 12.00 |
| 39 | Universidade Central | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | Deportivo La Guaira | 0 | 0 | 0.00 |
Escanteios jogando fora de casa
| TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
| 1 | Flamengo | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Palmeiras | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Corinthians | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Mirassol | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Fluminense | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Universidad Católica-CHI | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Santa Fé | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Junior Barranquilla | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | LDU | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Independiente del Valle | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Libertad | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Cerro Porteño | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Nacional-URU | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Peñarol | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Bolívar | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Always Ready | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Guarani-PAR | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Lanús | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Platense | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Estudiantes | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Rosario Central | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Barcelona-EQU | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Tolima | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Botafogo | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | Nacional Potosí | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | O´Higgins | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Bahia | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Independiente Medellín | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | Liverpool-URU | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Huachipato | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Carabobo | 0 | 0 | 0.00 |
| 35 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | Juventud | 1 | 6 | 6.00 |
| 37 | 2 de Mayo | 1 | 8 | 8.00 |
| 38 | Deportivo Táchira | 1 | 10 | 10.00 |
| 39 | Universidade Central | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | Deportivo La Guaira | 0 | 0 | 0.00 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.


