Com mais uma temporada se iniciando, está começando mais uma edição da Copa Libertadores da América. O principal torneio do continente ganha cada vez mais relevância, seja por conta do status de grande time da América do Sul no ano ou também pelas elevadíssimas premiações financeiras.

E para os apostadores, o torneio também é muito visado por conta das diversas possibilidades ao longo de todas as fases. Um dos mercados com maior aceitação por parte das casas de apostas é o de escanteios, que ajuda a relatar de forma fiel a produção ofensiva dos times no torneio.

Antes das estatísticas, confira os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores:

  • Rosario Central x Corinthians
  • Estudiantes x Universidad Católica
  • Tolima x Independiente del Valle
  • Cruzeiro x Flamengo
  • Platense x Coquimbo Unido
  • Mirassol x LDU
  • Palmeiras x Cerro Porteño
  • Fluminense x Independiente Rivadavia

Escanteios na Libertadores de 2026: Veja a média e total dos times

Média total dos times

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Flamengo 4 28
2 Palmeiras 4 47
3 Corinthians 4 39
4 Mirassol 4 39
5 Fluminense 4 24
6 Cruzeiro 4 26
7 Universidad Católica-CHI 4 29
10 LDU 4 35
11 Independiente del Valle 4 41
13 Cerro Porteño 4 33
19 Platense 4 18
20 Estudiantes 4 28
21 Rosario Central 4 41
24 Tolima 8 68
30 Coquimbo Unido 5 44
32 Independiente Rivadavia 4 22

Escanteios a favor

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Flamengo 4 13
2 Palmeiras 4 31
3 Corinthians 4 21
4 Mirassol 4 21
5 Fluminense 4 12
6 Cruzeiro 4 11
7 Universidad Católica-CHI 4 18
10 LDU 4 12
11 Independiente del Valle 4 29
13 Cerro Porteño 4 10
19 Platense 4 12
20 Estudiantes 4 16
21 Rosario Central 4 25
24 Tolima 8 31
30 Coquimbo Unido 4 26
32 Independiente Rivadavia 4 16

Escanteios contra

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Flamengo 4 15
2 Palmeiras 4 16
3 Corinthians 4 18
4 Mirassol 4 18
5 Fluminense 4 12
6 Cruzeiro 4 15
7 Universidad Católica-CHI 4 11
10 LDU 4 23
11 Independiente del Valle 4 12
13 Cerro Porteño 4 23
19 Platense 4 6
20 Estudiantes 4 12
21 Rosario Central 4 16
24 Tolima 8 37
30 Coquimbo Unido 4 18
32 Independiente Rivadavia 4 6

Escanteios jogando em casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Flamengo 1 6
2 Palmeiras 1 11
3 Corinthians 2 23
4 Mirassol 3 33
5 Fluminense 1 2
6 Cruzeiro 2 14
7 Universidad Católica-CHI 2 15
10 LDU 1 6
11 Independiente del Valle 1 12
13 Cerro Porteño 2 15
19 Platense 3 17
20 Estudiantes 2 14
21 Rosario Central 2 23
24 Tolima 5 43
30 Coquimbo Unido 2 30
32 Independiente Rivadavia 3 20

Escanteios jogando fora de casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Flamengo 3 22
2 Palmeiras 3 36
3 Corinthians 2 16
4 Mirassol 1 6
5 Fluminense 3 22
6 Cruzeiro 2 12
7 Universidad Católica-CHI 2 14
10 LDU 3 29
11 Independiente del Valle 3 29
13 Cerro Porteño 2 18
19 Platense 1 1
20 Estudiantes 2 14
21 Rosario Central 2 18
24 Tolima 3 25
30 Coquimbo Unido 2 14
32 Independiente Rivadavia 1 2