O futebol italiano, bem como a grande maioria do continente europeu, está passando por reformulação para voltar a competir financeiramente. E a Juventus, como grande bandeira do país, mudou sua filosofia para se manter entre os clubes mais competitivos.

A partir disso, o clube trabalhou em captação de talentos e maior eficiência de busca de dados para contratação de atletas de grande potencial a longo prazo. Sendo assim, confira os salários dos principais jogadores do atual elenco da Juventus e demais detalhes dos seus contratos.

Salários da Juventus em 2025; Veja o custo dos jogadores

Primeiramente, é importante destacar que os valores apresentados nesta matéria foram divulgados pelo Capology, site especializado em salários de jogadores e transferências de atletas.

Também vale destacar que os valores são aproximados, tendo em vista que os clubes não divulgam os valores oficiais de salários de atletas.

Confira a tabela completa abaixo:

JOGADOR IDADE SALÁRIO (EM €) SALÁRIO (EM R$) CONTRATO VALOR DE MERCADO
16 Di Gregorio 28 3,7 milhões 23,2 milhões Junho / 2029 18 milhões de euros
1 Perin 32 2,7 milhões 16,9 milhões Junho / 2027 2,5 milhões de euros
32 Juan Cabal 24 2,2 milhões 13,8 milhões Junho / 2029 9 milhões de euros
40 Rouhi 21 370 mil 2,3 milhões Junho / 2028 2 milhões de euros
3 Bremer 28 9,2 milhões 57,7 milhões Junho / 2029 50 milhões de euros
15 Kalulu 25 3 milhões 18,8 milhões Junho / 2029 28 milhões de euros
4 Gatti 27 5,7 milhões 35,7 milhões Junho / 2030 24 milhões de euros
6 Kelly 27 4,4 milhões 27,6 milhões Junho / 2029 18 milhões de euros
24 Rugani 31 3,3 milhões 20,7 milhões Junho / 2028 2 milhões de euros
5 Locatelli 27 6,1 milhões 38,2 milhões Junho / 2028 30 milhões de euros
19 Thuram 24 3,7 milhões 23,2 milhões Junho / 2029 40 milhões de euros
22 McKennie 27 3,2 milhões 20 milhões Junho / 2026 22 milhões de euros
21 Miretti 22 1,8 milhão 11,3 milhões Junho / 2028 14 milhões de euros
25 João Mário 25 3,7 milhões 23,2 milhões Junho / 2030 10 milhões de euros
27 Cambiaso 25 4,4 milhões 27,6 milhões Junho / 2029 35 milhões de euros
18 Kostic 32 3,2 milhões 20 milhões Junho / 2026 3,5 milhões de euros
8 Koopmeiners 27 5,7 milhões 35,7 milhões Junho / 2029 30 milhões de euros
17 Adzic 19 740 mil 4,6 milhões Junho / 2029 8 milhões de euros
10 Yildiz 20 2,9 milhões 18,2 milhões Junho / 2029 75 milhões de euros
7 Francisco Conceição 22 7 milhões 43,9 milhões Junho / 2030 30 milhões de euros
11 Zhegrova 26 4,6 milhões 28.8 milhões Junho / 2030 25 milhões de euros
20 Openda 25 7,4 milhões 46,4 milhões Junho / 2026 45 milhões de euros
9 Vlahovic 25 22,2 milhões 139,3 milhões Junho / 2026 35 milhões de euros
30 David 25 11.1 milhões 69,6 milhões Junho / 2030 45 milhões de euros
14 Milik 31 2,2 milhões 13,8 milhões Junho / 2027 1,5 milhão de euros

IMPORTANTE: Todos os valores definidos como salário estão estabelecidas como quantia ANUAL.