A Premier League é, de forma isolada, a liga com maior capacidade de investimento no futebol mundial atualmente. E boa parte deste rótulo se dá ao Manchester City, que sob o comando do técnico Pep Guardiola, teve um ciclo recente de muitas conquistas e agora, passa por um momento de reformulação.

Por isso, muitos atletas de destaque em outros clubes foram contratados. O principal reforço foi o goleiro Donnarumma, que venceu a última edição da UEFA Champions League pelo Paris Saint-Germain.

Sendo assim, confira os salários dos principais jogadores do atual elenco do Manchester City e demais detalhes dos seus contratos.

Salários do Manchester City em 2025; Veja o custo dos jogadores

Primeiramente, é importante destacar que os valores apresentados nesta matéria foram divulgados pelo Capology, site especializado em salários de jogadores e transferências de atletas.

Também vale destacar que os valores são aproximados, tendo em vista que os clubes não divulgam os valores oficiais de salários de atletas.

Confira a tabela completa abaixo:

JOGADOR IDADE SALÁRIO (EM €) SALÁRIO (EM R$) CONTRATO VALOR DE MERCADO
25 Donnarumma 26 13 milhões 81,5 milhões Junho / 2030 40 milhões de euros
1 Trafford 23 2,6 milhões 16,3 milhões Junho / 2030 25 milhões de euros
18 Ortega 32 4,6 milhões 28,8 milhões Junho / 2026 6 milhões de euros
27 Matheus Nunes 27 6,7 milhões 42 milhões Junho / 2028 35 milhões de euros
82 Rico Lewis 20 1,3 milhões 8,1 milhões Junho / 2028 40 milhões de euros
21 Ait-Nouri 24 6,2 milhões 38,8 milhões Junho / 2030 40 milhões de euros
33 O´Reilly 20 1,5 milhões 9,4 milhões Junho / 2030 30 milhões de euros
24 Gvardiol 23 10,4 milhões 65,2 milhões Junho / 2028 75 milhões de euros
3 Rúben Dias 28 13 milhões 81,5 milhões Junho / 2029 60 milhões de euros
45 Khusanov 21 2,6 milhões 16,3 milhões Junho / 2029 35 milhões de euros
5 Stones 31 13 milhões 81,5 milhões Junho / 2026 22 milhões de euros
6 Aké 30 8,3 milhões 52 milhões Junho / 2027 22 milhões de euros
16 Rodri 29 11,4 milhões 71,4 milhões Junho / 2027 90 milhões de euros
14 Nico González 23 3,9 milhões 24,4 milhões Junho / 2029 40 milhões de euros
4 Reijnders 27 11,9 milhões 74,6 milhões Junho / 2030 70 milhões de euros
8 Kovacic 31 7,8 milhões 48,9 milhões Junho / 2027 20 milhões de euros
20 Bernardo Silva 31 15,6 milhões 97,8 milhões Junho / 2026 32 milhões de euros
11 Doku 23 2,6 milhões 16,3 milhões Junho / 2028 55 milhões de euros
26 Savinho 21 4,1 milhões 25,7 milhões Junho / 2031 50 milhões de euros
47 Phil Foden 25 11,7 milhões 73,3 milhões Junho / 2027 80 milhões de euros
10 Cherki 22 9,3 milhões 58,3 milhões Junho / 2030 45 milhões de euros
52 Oscar Bobb 22 2,6 milhões 16,3 milhões Junho / 2029 30 milhões de euros
9 Haaland 25 27,3 milhões 171,6 milhões Junho / 2034 180 milhões de euros
7 Marmoush 26 15,3 milhões 95,9 milhões Junho / 2029 75 milhões de euros

IMPORTANTE: Todos os valores definidos como salário estão estabelecidas como quantia ANUAL.