A saída de Franco Cristaldo deixou a histórica camisa 10 do Grêmio vaga. Entretanto, um dos jogadores mais vitoriosos do atual elenco tricolor deve herdar a numeração a partir do momento que estiver totalmente recuperado de um edema muscular, que o tirou dos gramados nos últimos jogos.
O experiente Willian, que desde que chegou ao Grêmio estava usando a camisa 88, agora passará a ser o número 10. A informação foi divulgada primeiramente pela Rádio Imortal. Willian já pode, inclusive, usar a nova numeração no clássico Gre-Nal, neste domingo (1), às 18h, na Arena, pelo jogo de ida da final do Gauchão.
A numeração do elenco do Grêmio em 2026
Veja a lista completa:
| Nº | JOGADOR | POSIÇÃO |
| 1 | Weverton | Goleiro |
| 2 | Balbuena | Zagueiro |
| 3 | Wagner Leonardo | Zagueiro |
| 4 | Kannemann | Zagueiro |
| 5 | Juan Nardoni | Volante |
| 7 | Pavón | Atacante |
| 8 | Arthur | Volante |
| 9 | Francis Amuzu | Atacante |
| 10 | Willian | Meia |
| 11 | Monsalve | Meia |
| 12 | Gabriel Grando | Goleiro |
| 14 | Marcos Rocha | Lateral-direito |
| 17 | Dodi | Volante |
| 18 | João Pedro | Lateral-direito |
| 19 | Noriega | Volante |
| 20 | Villasanti | Volante |
| 21 | Tetê | Atacante |
| 22 | Braithwaite | Atacante |
| 23 | Marlon | Lateral-esquerdo |
| 31 | Gabriel Menegon | Goleiro |
| 33 | Leonel Pérez | Volante |
| 37 | Gabriel Mec | Meia |
| 38 | Caio Paulista | Lateral-esquerdo |
| 39 | Tiago | Volante |
| 43 | Luis Eduardo | Zagueiro |
| 44 | Viery | Zagueiro |
| 47 | Roger | Atacante |
| 53 | Gustavo Martins | Zagueiro |
| 65 | Riquelme | Meia |
| 77 | André Henrique | Atacante |
| 95 | Carlos Vinicius | Atacante |
| 99 | José Enamorado | Atacante |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.