A temporada 2024 do Cartola FC está prestes a começar. E o Grêmio, atual vice-campeão brasileiro e que rendeu muitos pontos aos cartoleiros na temporada passada, entra com perspectiva de ótima campanha novamente. Com contratações de peso, como os atacantes Soteldo e Diego Costa, o tricolor promete.
O bom potencial de desempenho faz com que o time seja muito visado. Sendo assim, confira os preços iniciais dos jogadores do Grêmio neste início de temporada do Cartola FC.
Cartola FC 2024; Preço dos jogadores do Grêmio
| JOGADOR | POSIÇÃO | PREÇO INICIAL |
| Caique | Goleiro | C$ 7,00 |
| Marchesín | Goleiro | C$ 4,00 |
| Gabriel Grando | Goleiro | C$ 4,00 |
| João Pedro | Lateral | C$ 6,00 |
| Fabio | Lateral | C$ 4,00 |
| Reinaldo | Lateral | C$ 7,00 |
| Cuiabano | Lateral | C$ 3,00 |
| Mayk | Lateral | C$ 3,00 |
| Pedro Geromel | Zagueiro | C$ 6,00 |
| Walter Kannemann | Zagueiro | C$ 5,00 |
| Rodrigo Ely | Zagueiro | C$ 4,00 |
| Gustavo Martins | Zagueiro | C$ 4,00 |
| Bruno Uvini | Zagueiro | C$ 4,00 |
| Natã | Zagueiro | C$ 1,00 |
| Villasanti | Meia | C$ 12,00 |
| Franco Cristaldo | Meia | C$ 11,00 |
| Pepê | Meia | C$ 6,00 |
| Du Queiroz | Meia | C$ 6,00 |
| Nathan | Meia | C$ 5,00 |
| Dodi | Meia | C$ 4,00 |
| Felipe Carballo | Meia | C$ 4,00 |
| Ronald | Meia | C$ 4,00 |
| Mila | Meia | C$ 3,00 |
| Soteldo | Atacante | C$ 11,00 |
| Diego Costa | Atacante | C$ 8,00 |
| Cristian Pavón | Atacante | C$ 8,00 |
| JP Galvão | Atacante | C$ 5,00 |
| Everton Galdino | Atacante | C$ 4,00 |
| Nathan Fernandes | Atacante | C$ 4,00 |
| André Henrique | Atacante | C$ 4,00 |
| Lucas Besozzi | Atacante | C$ 3,00 |
| Jhonata Robert | Atacante | C$ 2,00 |
| Gustavo Nunes | Atacante | C$ 2,00 |
O jogador tricolor com o preço inicial mais alto é o volante Villasanti. Eleito o melhor de sua posição no Campeonato Brasileiro de 2023, o paraguaio começa o game custando 12 cartoletas.
Por outro lado, o atleta com menor custo do elenco é o zagueiro Natã, que custa apenas 1 cartoleta nesta rodada inicial.
Gustavo Nunes: Aposta para a 1ª rodada
Dentre os atletas do Grêmio, a maior oportunidade em termos de pontuação e valorização na rodada de abertura do Cartola FC é o atacante Gustavo Nunes. Atual titular do ataque tricolor, o jovem atleta tem preço inicial de apenas 2 cartoletas.
Precisando de apenas 1 ponto para gerar valorização, o atacante pode ser uma das surpresas da rodada e ter grande pontuação.
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.


