Mais uma temporada do futebol europeu está em andamento e com ela, a principal competição de clubes da Europa ganha ainda mais protagonismo. A UEFA Champions League, que mudou o seu formato de disputa, promete trazer ainda mais emoção aos torcedores e terá maior quantidade de jogos de peso.

E para os apostadores, este torneio é muito visado por conta da boa rentabilidade e pelas cotações mais altas por conta do equilíbrio dos jogos. Sendo assim, o mercado de escanteios é bastante atrativo por ter maior possibilidade de análise sobre o desempenho recente.

Antes das estatísticas, veja as partidas dos playoffs da UEFA Champions League:

Terça-feira (11/02)

  • Brest x Paris Saint-Germain - 14h45
  • Juventus x PSV - 17h
  • Manchester City x Real Madrid - 17h
  • Sporting x Borussia Dortmund - 17h

Quarta-feira (12/02)

  • Club Brugge x Atalanta - 14h45
  • Mônaco x Benfica - 17h
  • Celtic x Bayern de Munique - 17h
  • Feyenoord x Milan - 17h

Escanteios na UEFA Champions League; Veja a média e total dos times

Média total de escanteios

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Real Madrid 8 89 11.12
2 Atalanta 8 79 9.87
3 Manchester City 8 85 10.62
4 Arsenal 8 78 9.75
5 Liverpool 8 73 9.12
6 Aston Villa 8 72 9.00
7 Barcelona 8 68 8.50
8 Atletico de Madrid 8 65 8.12
9 Bayer Leverkusen 8 61 7.62
10 Bayern de Munique 8 85 10.62
11 Borussia Dortmund 8 83 10.37
12 Internazionale 8 55 6.87
13 Milan 8 77 9.62
14 Juventus 8 67 8.37
15 Paris Saint-Germain 8 75 9.37
16 Mônaco 8 67 8.37
17 Brest 8 58 7.25
18 PSV 8 90 11.25
19 Feyenoord 8 84 10.50
20 Sporting 8 66 8.25
21 Club Brugge 8 55 6.87
22 Celtic 8 95 11.87
23 Benfica 8 77 9.62
24 Lille 10 78 7.80

Escanteios a favor

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Real Madrid 8 52 6.50
2 Atalanta 8 49 6.12
3 Manchester City 8 64 8.00
4 Arsenal 8 51 6.37
5 Liverpool 8 45 5.62
6 Aston Villa 8 36 4.50
7 Barcelona 8 41 5.12
8 Atletico de Madrid 8 39 4.87
9 Bayer Leverkusen 8 39 4.87
10 Bayern de Munique 8 69 8.62
11 Borussia Dortmund 8 47 5.87
12 Internazionale 8 19 2.37
13 Milan 8 40 5.00
14 Juventus 8 29 3.62
15 Paris Saint-Germain 8 57 7.12
16 Mônaco 8 37 4.62
17 Brest 8 26 3.25
18 PSV 8 49 6.12
19 Feyenoord 8 27 3.37
20 Sporting 8 35 4.37
21 Club Brugge 8 27 3.37
22 Celtic 8 51 6.37
23 Benfica 8 33 4.12
24 Lille 10 43 4.30

Escanteios contra

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Real Madrid 8 37 4.62
2 Atalanta 8 30 3.75
3 Manchester City 8 21 2.62
4 Arsenal 8 27 3.37
5 Liverpool 8 34 4.25
6 Aston Villa 8 37 4.62
7 Barcelona 8 27 3.37
8 Atletico de Madrid 8 26 3.25
9 Bayer Leverkusen 8 22 2.75
10 Bayern de Munique 8 16 2.00
11 Borussia Dortmund 8 36 4.50
12 Internazionale 8 36 4.50
13 Milan 8 37 4.62
14 Juventus 8 38 4.75
15 Paris Saint-Germain 8 18 2.25
16 Mônaco 8 30 3.75
17 Brest 8 32 4.00
18 PSV 8 41 5.12
19 Feyenoord 8 57 7.12
20 Sporting 8 31 3.87
21 Club Brugge 8 27 3.37
22 Celtic 8 44 5.50
23 Benfica 8 44 5.50
24 Lille 10 35 3.50

Escanteios jogando em casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Real Madrid 4 57 14.25
2 Atalanta 4 37 9.25
3 Manchester City 4 33 8.25
4 Arsenal 4 31 7.75
5 Liverpool 4 31 7.75
6 Aston Villa 4 35 8.75
7 Barcelona 4 37 9.25
8 Atletico de Madrid 4 38 9.50
9 Bayer Leverkusen 4 34 8.50
10 Bayern de Munique 4 40 10.00
11 Borussia Dortmund 4 38 9.50
12 Internazionale 4 31 7.75
13 Milan 4 34 8.50
14 Juventus 4 38 9.50
15 Paris Saint-Germain 4 46 11.50
16 Mônaco 4 45 11.25
17 Brest 4 34 8.50
18 PSV 4 41 10.25
29 Feyenoord 4 39 9.75
20 Sporting 4 39 9.75
21 Club Brugge 4 23 5.75
22 Celtic 4 50 12.50
23 Benfica 4 38 9.50
24 Lille 5 44 8.80

Escanteios jogando fora de casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Real Madrid 4 32 8.00
2 Atalanta 4 42 10.50
3 Manchester City 4 52 13.00
4 Arsenal 4 46 11.50
5 Liverpool 4 42 10.50
6 Aston Villa 4 37 9.25
7 Barcelona 4 31 7.75
8 Atletico de Madrid 4 27 6.75
9 Bayer Leverkusen 4 27 6.75
10 Bayern de Munique 4 45 11.25
11 Borussia Dortmund 4 45 11.25
12 Internazionale 4 24 6.00
13 Milan 4 43 10.75
14 Juventus 4 29 7.25
15 Paris Saint-Germain 4 29 7.25
16 Mônaco 4 22 5.50
17 Brest 4 24 6.00
18 PSV 4 49 12.25
19 Feyenoord 4 45 11.25
20 Sporting 4 27 6.75
21 Club Brugge 4 32 8.00
22 Celtic 4 45 11.25
23 Benfica 4 39 9.75
24 Lille 5 34 6.80

Veja os adversários de cada um dos times da UEFA Champions League:

POTE 1

(Foto: Reprodução)
(Foto: Reprodução)

POTE 2

(Foto: Reprodução)
(Foto: Reprodução)

POTE 3

(Foto: Reprodução)
(Foto: Reprodução)

POTE 4

(Foto: Reprodução)
(Foto: Reprodução)