O Campeonato Brasileiro, uma das principais competições do futebol mundial, iniciará mais uma edição. E desta vez, com uma mudança importante: O início mais cedo do que em anos anteriores. Naturalmente, esta questão deve modificar de forma importante o desempenho das equipes ao longo do ano.
E uma das principais métricas avaliadas pelos apostadores é a produção ofensiva. Por isso, além dos escanteios, a média de chutes a gol também é muito procurada para aumentar as chances de acertar os palpites.
Antes das estatísticas, confira abaixo os jogos da 18ª rodada do Brasileirão 2026:
Sábado (30/05)
- Flamengo x Coritiba - 16h
- Athletico x Mirassol - 17h
- Grêmio x Corinthians - 17h30
- Bahia x Botafogo - 17h30
- Santos x Vitória - 21h
Domingo (31/05)
- RB Bragantino x Internacional - 11h
- Vasco da Gama x Atlético-MG - 16h
- Palmeiras x Chapecoense - 16h
- Remo x São Paulo - 20h30
- Cruzeiro x Fluminense - 20h30
Chutes a gol no Brasileirão 2026; Veja os índices
Chutes a gol dos jogadores
| JOGADOR | TIME | JOGOS | TOTAL DE CHUTES A GOL | MÉDIA | |
| 1 | Kevin Viveros | Athletico | 16 | 27 | 1.68 |
| 2 | John Kennedy | Fluminense | 16 | 25 | 1.56 |
| 3 | Carlos Vinicius | Grêmio | 16 | 18 | 1.12 |
| 4 | Lucas Barbosa | RB Bragantino | 15 | 17 | 1.13 |
| 5 | Andres Gómez | Vasco da Gama | 16 | 17 | 1.06 |
| 6 | Pedro | Flamengo | 16 | 15 | 0.93 |
| 7 | Alesson | Mirassol | 16 | 14 | 0.87 |
| 8 | Arthur Cabral | Botafogo | 14 | 14 | 1.00 |
| 9 | Calleri | São Paulo | 15 | 14 | 0.93 |
| 10 | Flaco López | Palmeiras | 17 | 14 | 0.82 |
Chutes a gol dos times
| TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
| 1 | Athletico | 17 | 85 | 5.00 |
| 2 | Atlético-MG | 17 | 77 | 4.52 |
| 3 | Botafogo | 16 | 80 | 5.00 |
| 4 | Chapecoense | 16 | 54 | 3.37 |
| 5 | Coritiba | 17 | 57 | 3.35 |
| 6 | Flamengo | 16 | 75 | 4.69 |
| 7 | Fluminense | 17 | 98 | 5.76 |
| 8 | Grêmio | 17 | 61 | 3.59 |
| 9 | Internacional | 17 | 86 | 5.06 |
| 10 | Mirassol | 16 | 77 | 4.81 |
| 11 | RB Bragantino | 17 | 88 | 5.17 |
| 12 | Remo | 17 | 69 | 4.05 |
| 13 | Santos | 17 | 56 | 3.29 |
| 14 | São Paulo | 17 | 70 | 4.12 |
| 15 | Vasco da Gama | 17 | 91 | 5.35 |
| 16 | Vitória | 16 | 61 | 3.81 |
| 17 | Palmeiras | 17 | 77 | 4.53 |
| 18 | Bahia | 16 | 82 | 5.12 |
| 19 | Cruzeiro | 17 | 82 | 4.82 |
| 20 | Corinthians | 17 | 52 | 3.05 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.


