O Campeonato Brasileiro, uma das principais competições do futebol mundial, iniciará mais uma edição. E desta vez, com uma mudança importante: O início mais cedo do que em anos anteriores. Naturalmente, esta questão deve modificar de forma importante o desempenho das equipes ao longo do ano.
E uma das principais métricas avaliadas pelos apostadores é a produção ofensiva. Por isso, além dos escanteios, a média de chutes a gol também é muito procurada para aumentar as chances de acertar os palpites.
Antes das estatísticas, confira abaixo os jogos da 9ª rodada do Brasileirão 2026:
Quarta-feira (01/04)
- Mirassol x Botafogo - 19h30
- Internacional x São Paulo - 19h30
- Bahia x Athletico - 20h
- Cruzeiro x Vitória - 20h
- Coritiba x Vasco da Gama - 20h30
- Fluminense x Corinthians - 21h30
Quinta-feira (02/04)
- Santos x Remo - 19h
- Chapecoense x Atlético-MG - 19h
- Palmeiras x Grêmio - 21h30
- RB Bragantino x Flamengo - 21h30
Chutes a gol no Brasileirão 2026; Veja os índices
Chutes a gol dos jogadores
| JOGADOR | TIME | JOGOS | TOTAL DE CHUTES A GOL | MÉDIA | |
| 1 | John Kennedy | Fluminense | 7 | 13 | 1.85 |
| 2 | Carlos Vinicius | Grêmio | 8 | 11 | 1.37 |
| 3 | Kevin Viveros | Athletico | 7 | 11 | 1.57 |
| 4 | Andrés Gómez | Vasco da Gama | 8 | 10 | 1.25 |
| 5 | Allan | Palmeiras | 8 | 8 | 1.00 |
| 6 | Lucas Barbosa | RB Bragantino | 7 | 8 | 1.14 |
| 7 | Lucho Acosta | Fluminense | 8 | 7 | 0.87 |
| 8 | Rafael Borré | Internacional | 8 | 7 | 0.87 |
| 9 | Vitor Bueno | Remo | 7 | 7 | 1.00 |
| 10 | Calleri | São Paulo | 8 | 7 | 0.87 |
Chutes a gol dos times
| TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
| 1 | Athletico | 7 | 27 | 3.85 |
| 2 | Atlético-MG | 8 | 27 | 3.37 |
| 3 | Botafogo | 6 | 20 | 3.33 |
| 4 | Chapecoense | 7 | 18 | 2.57 |
| 5 | Coritiba | 8 | 21 | 2.62 |
| 6 | Flamengo | 7 | 28 | 4.00 |
| 7 | Fluminense | 8 | 47 | 5.87 |
| 8 | Grêmio | 8 | 36 | 4.50 |
| 9 | Internacional | 8 | 44 | 5.50 |
| 10 | Mirassol | 7 | 43 | 6.14 |
| 11 | RB Bragantino | 8 | 38 | 4.75 |
| 12 | Remo | 8 | 34 | 4.25 |
| 13 | Santos | 8 | 27 | 3.37 |
| 14 | São Paulo | 8 | 32 | 4.00 |
| 15 | Vasco da Gama | 8 | 42 | 5.25 |
| 16 | Vitória | 7 | 25 | 3.57 |
| 17 | Palmeiras | 8 | 42 | 5.25 |
| 18 | Bahia | 7 | 32 | 4.00 |
| 19 | Cruzeiro | 8 | 31 | 3.87 |
| 20 | Corinthians | 8 | 25 | 3.12 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.


