Mais uma temporada está em andamento no Brasil e com isso, o principal torneio retoma o protagonismo do calendário: A série A do Campeonato Brasileiro. Os 20 melhores times do país entram em campo buscando cumprir seus respectivos objetivos, em todas as partes da tabela.
E para os apostadores, o Brasileirão sempre é tratado como uma grande oportunidade de rentabilizar seus palpites. E dentre os mais variados mercados, os escanteios são vistos como uma excelente possibilidade, levando em consideração as altas cotações em alguns momentos e em determinados jogos.
A produção de escanteios também é um indicativo importante da produção ofensiva dos times, o que permite palpites em outros mercados.
Antes das estatísticas, confira abaixo os jogos da 34ª rodada do Brasileirão 2026:
Segunda-feira (02/11)
- RB Bragantino 2x1 Santos
Terça-feira (03/11)
- Chapecoense 1x2 Mirassol
- Internacional 1x0 Coritiba
Quarta-feira (04/11)
- Flamengo 3x1 Grêmio
- Athletico 1x3 Vasco da Gama
- Botafogo 1x0 Atlético-MG
- São Paulo 0x0 Corinthians
Quinta-feira (05/11)
- Palmeiras 6x1 Remo
- Cruzeiro 3x2 Bahia
Sexta-feira (06/11)
- Vitória x Fluminense - 20h
Escanteios no Brasileirão 2026; Veja a média e total dos times
Média total dos times
| TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
| 1 | Athletico | 34 | 354 | 10.41 |
| 2 | Atlético-MG | 34 | 345 | 10.14 |
| 3 | Botafogo | 34 | 349 | 10.26 |
| 4 | Chapecoense | 33 | 321 | 9.72 |
| 5 | Coritiba | 34 | 351 | 10.32 |
| 6 | Flamengo | 34 | 318 | 9.35 |
| 7 | Fluminense | 33 | 315 | 9.54 |
| 8 | Grêmio | 34 | 327 | 9.61 |
| 9 | Internacional | 34 | 348 | 10.23 |
| 10 | Mirassol | 34 | 339 | 9.97 |
| 11 | RB Bragantino | 34 | 385 | 11.32 |
| 12 | Remo | 34 | 369 | 10.85 |
| 13 | Santos | 34 | 352 | 10.35 |
| 14 | São Paulo | 34 | 386 | 11.35 |
| 15 | Vasco da Gama | 33 | 311 | 9.42 |
| 16 | Vitória | 33 | 300 | 9.09 |
| 17 | Palmeiras | 34 | 380 | 11.17 |
| 18 | Bahia | 34 | 387 | 11.38 |
| 19 | Cruzeiro | 34 | 340 | 10.00 |
| 20 | Corinthians | 34 | 319 | 9.38 |
Escanteios a favor
| TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
| 1 | Athletico | 34 | 185 | 5.44 |
| 2 | Atlético-MG | 34 | 169 | 4.97 |
| 3 | Botafogo | 34 | 157 | 4.61 |
| 4 | Chapecoense | 33 | 124 | 3.75 |
| 5 | Coritiba | 34 | 127 | 3.73 |
| 6 | Flamengo | 34 | 178 | 5.23 |
| 7 | Fluminense | 33 | 167 | 5.06 |
| 8 | Grêmio | 34 | 148 | 4.35 |
| 9 | Internacional | 34 | 202 | 5.94 |
| 10 | Mirassol | 34 | 174 | 5.11 |
| 11 | RB Bragantino | 34 | 210 | 6.17 |
| 12 | Remo | 34 | 154 | 4.52 |
| 13 | Santos | 34 | 174 | 5.11 |
| 14 | São Paulo | 34 | 230 | 6.76 |
| 15 | Vasco da Gama | 33 | 184 | 5.57 |
| 16 | Vitória | 33 | 135 | 4.09 |
| 17 | Palmeiras | 34 | 196 | 5.76 |
| 18 | Bahia | 34 | 185 | 5.44 |
| 19 | Cruzeiro | 34 | 177 | 5.20 |
| 20 | Corinthians | 34 | 164 | 4.82 |
Escanteios contra
| TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
| 1 | Athletico | 34 | 169 | 4.97 |
| 2 | Atlético-MG | 34 | 174 | 5.11 |
| 3 | Botafogo | 34 | 190 | 5.58 |
| 4 | Chapecoense | 33 | 197 | 5.96 |
| 5 | Coritiba | 34 | 219 | 6.44 |
| 6 | Flamengo | 34 | 140 | 4.11 |
| 7 | Fluminense | 33 | 148 | 4.48 |
| 8 | Grêmio | 34 | 179 | 5.26 |
| 9 | Internacional | 34 | 146 | 4.29 |
| 10 | Mirassol | 34 | 175 | 5.14 |
| 11 | RB Bragantino | 34 | 174 | 5.11 |
| 12 | Remo | 34 | 221 | 6.50 |
| 13 | Santos | 34 | 178 | 5.23 |
| 14 | São Paulo | 34 | 158 | 4.64 |
| 15 | Vasco da Gama | 33 | 120 | 3.63 |
| 16 | Vitória | 33 | 165 | 5.00 |
| 17 | Palmeiras | 34 | 184 | 5.41 |
| 18 | Bahia | 34 | 202 | 5.94 |
| 19 | Cruzeiro | 34 | 163 | 4.79 |
| 20 | Corinthians | 34 | 155 | 4.55 |
Escanteios jogando em casa
| TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
| 1 | Athletico | 18 | 190 | 10.55 |
| 2 | Atlético-MG | 17 | 190 | 11.17 |
| 3 | Botafogo | 17 | 183 | 10.76 |
| 4 | Chapecoense | 15 | 132 | 8.80 |
| 5 | Coritiba | 16 | 170 | 10.62 |
| 6 | Flamengo | 17 | 160 | 9.41 |
| 7 | Fluminense | 17 | 152 | 8.94 |
| 8 | Grêmio | 17 | 180 | 10.58 |
| 9 | Internacional | 17 | 172 | 10.11 |
| 10 | Mirassol | 17 | 172 | 10.11 |
| 11 | RB Bragantino | 17 | 183 | 10.76 |
| 12 | Remo | 17 | 213 | 12.52 |
| 13 | Santos | 17 | 171 | 10.05 |
| 14 | São Paulo | 17 | 192 | 11.29 |
| 15 | Vasco da Gama | 17 | 169 | 9.94 |
| 16 | Vitória | 15 | 123 | 8.20 |
| 17 | Palmeiras | 17 | 173 | 10.17 |
| 18 | Bahia | 17 | 193 | 11.35 |
| 19 | Cruzeiro | 17 | 153 | 9.00 |
| 20 | Corinthians | 17 | 157 | 9.23 |
Escanteios jogando fora de casa
| TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
| 1 | Athletico | 16 | 164 | 10.25 |
| 2 | Atlético-MG | 17 | 155 | 9.11 |
| 3 | Botafogo | 17 | 166 | 9.76 |
| 4 | Chapecoense | 17 | 178 | 10.47 |
| 5 | Coritiba | 18 | 192 | 10.66 |
| 6 | Flamengo | 17 | 158 | 9.29 |
| 7 | Fluminense | 16 | 163 | 10.18 |
| 8 | Grêmio | 17 | 147 | 8.64 |
| 9 | Internacional | 17 | 166 | 9.76 |
| 10 | Mirassol | 17 | 167 | 9.82 |
| 11 | RB Bragantino | 17 | 202 | 11.88 |
| 12 | Remo | 17 | 169 | 9.94 |
| 13 | Santos | 17 | 181 | 10.64 |
| 14 | São Paulo | 17 | 186 | 10.94 |
| 15 | Vasco da Gama | 16 | 142 | 8.87 |
| 16 | Vitória | 17 | 167 | 9.82 |
| 17 | Palmeiras | 17 | 207 | 12.17 |
| 18 | Bahia | 17 | 194 | 11.41 |
| 19 | Cruzeiro | 17 | 187 | 11.00 |
| 20 | Corinthians | 16 | 162 | 10.12 |
Graduando de Jornalismo, redator e Gremista. Jornalista registrado sob nº 20649/RS



