Ídolo da torcida do Grêmio, o capitão Pedro Geromel está em reta final de carreira e soma grandes números com a camisa do Tricolor. Heptacampeão do Campeonato Gaúcho, o jogador se isolou como terceiro gremista com mais partidas no estadual neste século.
Atrás dos goleiros Marcelo Grohe e Victor, Geromel acumula 77 jogos pelo Imortal no estadual, além de sete títulos, o que o coloca junto com lendas gremistas do primeiro hepta conquistado na década de 1960. Do atual elenco do Grêmio, o zagueiro e companheiro Walter Kannemann possui 60 partidas, enquanto o volante paraguaio Villasanti soma 35.
Confira a lista dos jogadores com mais jogos pelo Grêmio no Gauchão neste século:
| JOGADOR | POSIÇÃO | JOGOS | |
| 1 | Grohe | Goleiro | 97 |
| 2 | Victor | Goleiro | 79 |
| 3 | Geromel | Zagueiro | 77 |
| 4 | Everton Cebolinha | Atacante | 71 |
| 5 | Luan | Meio-campo | 69 |
| 6 | Maicon | Volante | 66 |
| 7 | Walter Kannemann | Zagueiro | 60 |
| 8 | Maestro Douglas | Meio-campo | 59 |
| 9 | Ramiro | Volante | 54 |
| 10 | Diego Souza | Meio-campo | 54 |
| 11 | Marcelo Oliveira | Lateral-Esquerdo | 52 |
| 12 | Willian Magrão | Volante | 49 |
| 13 | Jonas | Atacante | 46 |
| 14 | Adílson Warken | Volante | 46 |
| 15 | Tcheco | Meio-campo | 44 |
| 16 | Bruno Cortez | Lateral-Esquerdo | 43 |
| 17 | Eduardo Costa | Volante | 41 |
| 18 | Rafael Marques | Zagueiro | 41 |
| 19 | Alisson | Atacante | 41 |
| 20 | Fernando | Volante | 40 |
| 21 | Lucas Silva | Volante | 39 |
| 22 | Mathias Villasanti | Volante | 35 |
| 22 | Tite | Técnico | 34 |
| 23 | Nunes | Volante | 34 |
| 24 | Élton | Meio-campo | 33 |
| 25 | Mário Fernandes | Lateral-Direito | 33 |
| 26 | Lúcio | Lateral-Esquerdo | 32 |
| 27 | Werley | Zagueiro | 32 |
| 28 | Lincoln | Meio-campo | 32 |
| 29 | Matheus Henrique | Volante | 32 |
| 30 | Brenno | Goleiro | 32 |
| 31 | Pará | Lateral-Direito | 31 |
| 32 | Rhodolfo | Zagueiro | 31 |
| 33 | Ferreira | Atacante | 31 |
| 34 | Gabriel | Lateral-Direito | 30 |
| 35 | Claudiomiro | Zagueiro | 29 |
| 36 | Ramón | Meio-campo | 29 |
| 37 | Maylson | Meio-campo | 29 |
| 38 | Thaciano | Volante | 29 |
| 39 | Bruno Collaço | Lateral-Esquerdo | 28 |
| 40 | Jean Pyerre | Meio-campo | 28 |
| 41 | Léo | Zagueiro | 27 |
| 42 | Borges | Atacante | 27 |
| 43 | Marco Antônio | Meio-campo | 27 |
| 44 | Bressan | Zagueiro | 27 |
| 45 | Paulo Miranda | Zagueiro | 27 |
| 46 | Pepê | Atacante | 27 |
| 47 | Lucas Leiva | Volante | 26 |
| 48 | Fábio Santos | Lateral-Esquerdo | 26 |
| 49 | Pepê | Volante | 25 |
| 50 | Maylson | Meio-campo | 25 |
| 51 | Kleber Gladiador | Atacante | 25 |
| 52 | Bitello | Volante | 25 |
| 53 | Franco Cristaldo | Meio-campo | 25 |
| 54 | Luis Mário | Atacante | 24 |
| 55 | Bruno | Meio-campo | 24 |
| 56 | Patrício | Lateral-Direito | 24 |
| 57 | Sandro Goiano | Volante | 24 |
| 58 | Fábio Rochemback | Volante | 24 |
| 59 | Pedro Rocha | Atacante | 24 |
| 60 | Thiago Santos | Volante | 24 |
| 61 | Tinga | Volante | 23 |
| 62 | Ânderson Lima | Lateral-Direito | 23 |
| 63 | Souza | Meio-campo | 23 |
| 64 | Souza | Volante | 23 |
| 65 | Edinho | Volante | 23 |
| 66 | Reinaldo | Atacante | 22 |
| 67 | Leandro | Atacante | 22 |
| 68 | Yuri Mamute | Atacante | 22 |
| 69 | Giuliano | Meio-campo | 22 |
| 70 | Jailson | Volante | 22 |
| 71 | Leo Moura | Lateral-Direito | 22 |
| 72 | Hernán Barcos | Atacante | 21 |
| 73 | Rodrigues | Zagueiro | 21 |
| 74 | Darlan Mendes | Volante | 21 |
| 75 | Bruno Alves | Zagueiro | 21 |
| 76 | João Pedro | Lateral-Direito | 21 |
| 77 | André Lima | Atacante | 20 |
| 78 | Marcelo Moreno | Atacante | 20 |
| 79 | Léo Gomes | Lateral-Direito | 20 |
| 80 | Gabriel Silva | Meio-campo | 20 |
| 81 | Diogo Barbosa | Lateral-Esquerdo | 20 |
| 82 | Reinaldo | Lateral-Esquerdo | 20 |
| 83 | Danrlei | Goleiro | 19 |
| 84 | Marcelinho | Atacante | 19 |
| 85 | Herrera | Atacante | 19 |
| 86 | Michel | Lateral-Direito | 19 |
| 87 | Michel | Volante | 19 |
| 88 | Everton Galdino | Atacante | 19 |
| 89 | Roger Machado | Lateral-Esquerdo | 18 |
| 90 | Tiago Prado | Zagueiro | 18 |
| 91 | Luiz Felipe | Lateral-Direito | 18 |
| 92 | Marcelo Oliveira (2005) | Zagueiro | 18 |
| 93 | Léo Gago | Volante | 18 |
| 94 | Fellipe Bastos | Volante | 18 |
| 95 | Edilson | Lateral-Direito | 18 |
| 96 | Luis Orejuela | Lateral-Direito | 18 |
| 97 | Zinho | Meio-campo | 17 |
| 98 | Pereira | Zagueiro | 17 |
| 99 | Réver | Zagueiro | 17 |
| 100 | Ferdinando | Volante | 17 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
