Vivendo o melhor momento de sua história, o Fortaleza se colocou entre os clubes de maior competência dentro e fora de campo no Brasil. Sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, o Leão do Pici se garantiu de forma direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2025.
Agora, o Fortaleza busca manter o patamar dos últimos anos, quando efetuou contratações de bom nível e que tenham custo interessante dentro dos parâmetros. Em 2024, por exemplo, foram 12 reforços anunciados pelo clube.
Na temporada passada, o reforço de maior impacto foi o atacante Breno Lopes, que estava no Palmeiras desde 2020. Antes de chegar ao Fortaleza, o atleta foi alvo de desejo de outros clubes do país, como o Vasco da Gama, por exemplo.
Salários dos jogadores do Fortaleza em 2025
Vale lembrar que os valores são aproximados e podem variar de acordo com impostos, comissões a empresários e intermediários, bonificações por desempenho e produtividade. Outros possíveis fatores esporádicos não são levados em consideração.
O planejamento feito pela direção do Fortaleza é que a folha salarial mensal do clube seja de aproximadamente R$ 9,5 milhões em 2025. O valor é bem acima da média histórica, mas ainda bem abaixo dos times mais caros do país.
Atualmente, o jogador mais bem pago do elenco do Fortaleza é o zagueiro David Luiz, ex-Flamengo. Aos 38 anos, o atleta tem vencimentos mensais de aproximadamente R$750 mil e tem vínculo até dezembro de 2026.

Veja abaixo a tabela completa dos salários:
Nº | JOGADOR | POSIÇÃO | IDADE | SALÁRIO | CONTRATO ATÉ |
1 | João Ricardo | Goleiro | 36 anos | R$ 220 mil | Dezembro de 2027 |
12 | Brenno | Goleiro | 26 anos | Dezembro de 2027 | |
15 | Magrão | Goleiro | 25 anos | Dezembro de 2026 | |
2 | Tinga | Lateral-direito | 31 anos | R$ 290 mil | Abril de 2026 |
14 | Eros Mancuso | Lateral-direito | 26 anos | Agosto de 2028 | |
6 | Bruno Pacheco | Lateral-esquerdo | 33 anos | R$ 300 mil | Dezembro de 2026 |
36 | Felipe Jonatan | Lateral-esquerdo | 27 anos | R$ 140 mil | Abril de 2027 |
16 | Diogo Barbosa | Lateral-esquerdo | 32 anos | Dezembro de 2026 | |
13 | Kuscevic | Zagueiro | 29 anos | R$ 190 mil | Dezembro de 2028 |
4 | Titi | Zagueiro | 37 anos | R$ 200 mil | Dezembro de 2025 |
19 | Emanuel Brítez | Zagueiro | 33 anos | R$ 160 mil | Dezembro de 2027 |
23 | David Luiz | Zagueiro | 38 anos | R$ 750 mil | Dezembro de 2026 |
39 | Gustavo Mancha | Zagueiro | 20 anos | Dezembro de 2026 | |
32 | Gastón Ávila | Zagueiro | 23 anos | Dezembro de 2025 | |
17 | Zé Welison | Volante | 30 anos | R$ 95 mil | Dezembro de 2026 |
88 | Lucas Sasha | Volante | 35 anos | R$ 150 mil | Dezembro de 2025 |
28 | Pedro Augusto | Volante | 28 anos | R$ 115 mil | Dezembro de 2026 |
8 | Emmanuel Martínez | Volante | 31 anos | R$ 250 mil | Junho de 2027 |
16 | Matheus Rossetto | Volante | 29 anos | R$ 270 mil | Dezembro de 2027 |
29 | Rodrigo Santos | Volante | 24 anos | Dezembro de 2028 | |
7 | Pochettino | Meia | 29 anos | R$ 210 mil | Dezembro de 2025 |
22 | Yago Pikachu | Meia | 33 anos | R$ 250 mil | Dezembro de 2025 |
10 | Calebe | Meia | 25 anos | R$ 135 mil | Dezembro de 2026 |
5 | Pol Fernández | Meia | 33 anos | Dezembro de 2026 | |
34 | Iarley | Atacante | 20 anos | R$ 12 mil | Dezembro de 2026 |
9 | Lucero | Atacante | 33 anos | R$ 240 mil | Dezembro de 2027 |
11 | Marinho | Atacante | 35 anos | R$ 540 mil | Dezembro de 2025 |
26 | Breno Lopes | Atacante | 29 anos | R$ 215 mil | Dezembro de 2028 |
21 | Moisés | Atacante | 28 anos | R$ 370 mil | Dezembro de 2027 |
77 | Kervin Andrade | Atacante | 20 anos | R$ 25 mil | Dezembro de 2028 |
18 | Deyverson | Atacante | 34 anos | R$ 700 mil | Dezembro de 2026 |
27 | Dylan Borrero | Atacante | 23 anos | Dezembro de 2028 | |
19 | Allanzinho | Atacante | 25 anos | Dezembro de 2027 |
*Fonte: Salary Sports (especializado em remuneração de jogadores no futebol mundial)
Contratações do Fortaleza em 2025
JOGADOR | POSIÇÃO | IDADE | MOLDE | VALOR | |
1 | Pol Fernández | Meia | 33 anos | Livre no mercado | |
2 | Brenno | Goleiro | 26 anos | Compra | |
3 | Diogo Barbosa | Lateral-esquerdo | 32 anos | Livre no mercado | |
4 | Dylan Borrero | Atacante | 23 anos | Livre no mercado | |
5 | Gastón Ávila | Zagueiro | 23 anos | Empréstimo | |
6 | David Luiz | Zagueiro | 38 anos | Livre no mercado | |
7 | Allanzinho | Atacante | 25 anos | Livre no mercado |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.