Após um 2023 de frustração, o Botafogo confirmou o seu grande investimento para 2024 e viveu o melhor ano de sua história. Campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América, o clube carioca tenta, em 2025, subir ainda mais o nível do elenco para se manter em excelente nível.
Sob o comando do técnico português Renato Paiva, o Botafogo tenta remontar uma base de time que tenha os resultados obtidos em 2024, a partir do investimento em jogadores promissores do futebol sul-americano.
Veja os salários dos jogadores do Botafogo em 2025
Vale lembrar que os valores são aproximados e podem variar de acordo com impostos, comissões a empresários e intermediários, bonificações por desempenho e produtividade. Outros possíveis fatores esporádicos não são levados em consideração.
Neste momento, o maior salário do elenco do Botafogo, entre os valores revelados extraoficialmente, é o lateral-esquerdo Alex Telles.

Veja abaixo a tabela completa dos salários:
Nº | JOGADOR | POSIÇÃO | IDADE | SALÁRIO | CONTRATO ATÉ |
97 | Raul | Goleiro | 27 anos | Não revelado | Dezembro de 2025 |
12 | John | Goleiro | 29 anos | R$ 380 mil | Dezembro de 2028 |
24 | Léo Linck | Goleiro | 24 anos | Dezembro de 2028 | |
40 | Cristhian Loor | Goleiro | 19 anos | Dezembro de 2028 | |
Neto | Goleiro | 36 anos | R$ 700 mil | Junho de 2027 | |
4 | Mateo Ponte | Lateral-direito | 22 anos | R$ 35 mil | Dezembro de 2026 |
2 | Vitinho | Lateral-direito | 25 anos | Dezembro de 2029 | |
66 | Cuiabano | Lateral-esquerdo | 22 anos | R$ 170 mil | Dezembro de 2027 |
13 | Alex Telles | Lateral-esquerdo | 32 anos | R$ 1.7 milhão | Dezembro de 2026 |
21 | Marçal | Lateral-esquerdo | 36 anos | Dezembro de 2025 | |
20 | Alexander Barboza | Zagueiro | 30 anos | R$ 650 mil | Dezembro de 2026 |
15 | Bastos | Zagueiro | 34 anos | R$ 380 mil | Dezembro de 2026 |
57 | David Ricardo | Zagueiro | 22 anos | Dezembro de 2028 | |
31 | Kaio Pantaleão | Zagueiro | 29 anos | Junho de 2028 | |
17 | Marlon Freitas | Volante | 30 anos | R$ 250 mil | Dezembro de 2025 |
25 | Allan | Volante | 34 anos | não revelado | Dezembro de 2026 |
35 | Danilo | Volante | 24 anos | Julho de 2029 | |
8 | Álvaro Montoro | Meia | 18 anos | Dezembro de 2029 | |
14 | Jordan Barrera | Meia | 19 anos | Dezembro de 2029 | |
47 | Jeffinho | Atacante | 25 anos | R$ 300 mil | Dezembro de 2028 |
10 | Savarino | Atacante | 28 anos | R$ 620 mil | Dezembro de 2026 |
99 | Igor Jesus | Atacante | 24 anos | R$ 650 mil | Dezembro de 2027 |
37 | Matheus Martins | Atacante | 21 anos | R$ 240 mil | Dezembro de 2028 |
7 | Artur | Atacante | 27 anos | R$ 1.3 milhão | Dezembro de 2029 |
9 | Rwan Cruz | Atacante | 24 anos | Dezembro de 2028 | |
21 | Nathan Fernandes | Atacante | 20 anos | Dezembro de 2028 | |
39 | Gonzalo Mastriani | Atacante | 32 anos | R$ 390 mil | Dezembro de 2025 |
98 | Arthur Cabral | Atacante | 27 anos | R$ 1.4 milhão | Dezembro de 2028 |
30 | Joaquin Correa | Atacante | 30 anos | R$ 1.6 milhão | Junho de 2027 |
*Fonte: Salary Sports (especializado em remuneração de jogadores no futebol mundial)
Contratações do Botafogo para 2025
JOGADOR | CLUBE DE ORIGEM | MOLDE | VALOR | |
1 | Jeffinho | Lyon | Compra após empréstimo | R$ 33,9 milhões |
2 | Jair | Santos | Compra | R$ 89 milhões |
3 | Kauan Lindes | Coimbra | Compra após empréstimo | R$ 1 milhão |
4 | Léo Linck | Athletico | Compra | R$ 10,8 milhões |
6 | Artur | Zenit | Compra | R$ 62 milhões |
7 | David Ricardo | Ceará | Compra | R$ 11 milhões |
8 | Rwan Cruz | Ludogorets | Compra | R$ 48,3 milhões |
9 | Nathan Fernandes | Grêmio | Compra | R$ 57,3 milhões (com metas) |
10 | Santiago Rodríguez | New York City FC | Compra | R$ 97 milhões |
11 | Elias Manoel | Real Salt Lake | Compra | R$ 5,7 milhões |
12 | Marçal | Botafogo | Retorno após fim de contrato | |
13 | Mastriani | Athletico | Empréstimo | |
14 | Álvaro Montoro | Vélez Sarsfield | Compra | R$ 51 milhões |
15 | Kaio Pantaleão | Krasnodar | Compra | |
16 | Arthur Cabral | Benfica | Compra | R$ 95 milhões |
17 | Christian Loor | Independiente del Valle | Compra | |
18 | Joaquin Correa | Internazionale | Livre após fim de contrato | |
15 | Jordan Barrera | Junior Barranquilla | Compra | R$ 22,2 milhões |
16 | Danilo | Nottingham Forest | Compra | R$ 142 milhões |
17 | Neto | Bournemouth | Livre no mercado |
Vendas e saídas do Botafogo para 2025
JOGADOR | CLUBE DE DESTINO | MOLDE | VALOR | |
1 | Marçal | ----------------- | Fim de contrato | -------------------- |
2 | Tchê Tchê | Vasco da Gama | Fim de contrato | -------------------- |
3 | Gatito Fernández | Cerro Porteño | Fim de contrato | -------------------- |
4 | Rafael | ----------------- | Fim de contrato | -------------------- |
5 | Adryelson | Lyon | Fim de empréstimo | -------------------- |
6 | Hugo | Vitória | Empréstimo | -------------------- |
7 | Eduardo | Cruzeiro | Fim de contrato | -------------------- |
8 | Pablo | Flamengo | Fim de empréstimo | -------------------- |
9 | Thiago Almada | Lyon | Venda | -------------------- |
10 | Luis Oyama | Novorizontino | Empréstimo | -------------------- |
11 | Luiz Henrique | Zenit | Venda | R$ 218 milhões |
12 | Tiquinho Soares | Santos | Venda | |
13 | Junior Santos | Atlético-MG | Venda | R$ 48 milhões |
14 | Lucas Halter | Vitória | Empréstimo | |
15 | Carlos Alberto | Sport | Venda | R$ 15 milhões |
16 | Igor Jesus | Nottingham Forest | Venda | R$ 74,5 milhões |
17 | Jair | Nottingham Forest | Venda | R$ 76,3 milhões |
18 | Elias Manoel | Santa Clara - POR | ||
19 | Gregore | Al-Rayyan | Venda | |
20 | Patrick de Paula | Estoril | Empréstimo | |
21 | Danilo Barbosa | Liberação | ||
22 | Kauê | Porto | Manutenção de percentual | 50% |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.