Atual campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Chelsea está colocando em prática um plano de aposta para rendimento de atletas no longo prazo. Por isso, nos últimos anos, o clube londrino foi ao mercado e se tornou um dos principais compradores do mercado do futebol mundial.

E além dos elevados custos de compra, por conta do potencial destes jogadores, também houve uma elevação importante no custo da folha salarial. Sendo assim, confira abaixo todos os detalhes dos salários dos atletas do atual elenco do Chelsea, comandado pelo técnico Enzo Maresca.

Salários do Chelsea em 2025: Veja o custo dos jogadores

Primeiramente, é importante destacar que os valores apresentados nesta matéria foram divulgados pelo Capology, site especializado em salários de jogadores e transferências de atletas.

Também vale destacar que os valores são aproximados, tendo em vista que os clubes não divulgam os valores oficiais de salários de atletas.

Confira a tabela completa abaixo:

JOGADOR IDADE SALÁRIO (EM €) SALÁRIO (EM R$) CONTRATO VALOR DE MERCADO
1 Sánchez 27 3,1 milhões 19,3 milhões Junho / 2030 20 milhões de euros
12 Jorgensen 23 2,6 milhões 16,2 milhões Junho / 2031 18 milhões de euros
27 Malo Gusto 22 2,3 milhões 14,3 milhões Junho / 2030 35 milhões de euros
24 Reece James 25 13 milhões 81,2 milhões Junho / 2028 35 milhões de euros
3 Cucurella 27 9,1 milhões 56,8 milhões Junho / 2028 45 milhões de euros
21 Hato 19 6,2 milhões 38,7 milhões Junho / 2032 40 milhões de euros
6 Colwill 22 5,2 milhões 32,4 milhões Junho / 2029 55 milhões de euros
23 Chalobah 26 2,6 milhões 16,2 milhões Junho / 2028 32 milhões de euros
29 Fofana 24 10,4 milhões 64,9 milhões Junho / 2029 25 milhões de euros
4 Adarabioyo 28 6,2 milhões 38,7 milhões Junho / 2028 20 milhões de euros
5 Badiashile 24 4,6 milhões 28,7 milhões Junho / 2030 20 milhões de euros
Disasi 27 4,1 milhões 25,6 milhões Junho / 2029 18 milhões de euros
34 Acheampong 19 260 mil 1,6 milhão Junho / 2029 15 milhões de euros
25 Caicedo 23 7,8 milhões 48,7 milhões Junho / 2031 100 milhões de euros
45 Lavia 21 2,3 milhões 14,3 milhões Junho / 2030 35 milhões de euros
8 Enzo Fernández 24 9,3 milhões 58 milhões Junho / 2032 80 milhões de euros
17 Andrey Santos 21 1,8 milhão 11,2 milhões Junho / 2030 35 milhões de euros
10 Cole Palmer 23 6,7 milhões 41,8 milhões Junho / 2033 120 milhões de euros
40 Buonanotte 20 1,3 milhão 8,1 milhões Junho / 2026 20 milhões de euros
11 Gittens 21 5,6 milhões 34,9 milhões Junho / 2032 45 milhões de euros
49 Garnacho 21 5,7 milhões 35,6 milhões Junho / 2032 45 milhões de euros
41 Estevão 18 3,1 milhões 19,3 milhões Junho / 2033 60 milhões de euros
7 Pedro Neto 25 8,3 milhões 51,8 milhões Junho / 2031 55 milhões de euros
Sterling 30 16,9 milhões 105,5 milhões Junho / 2027 7 milhões de euros
20 João Pedro 24 6,5 milhões 40,6 milhões Junho / 2033 65 milhões de euros
9 Delap 22 5,2 milhões 32,4 milhões Junho / 2031 40 milhões de euros
38 Marc Guiu 19 2,6 milhões 16,2 milhões Junho / 2029 8 milhões de euros

IMPORTANTE: Todos os valores definidos como salário estão estabelecidas como quantia ANUAL.