A Premier League é, disparadamente, a liga com maior capacidade de investimento no futebol mundial. E boa parte deste rótulo se dá ao Liverpool, que abriu os cofres para retomar a soberania do futebol nacional e continental, além de consolidar o trabalho do novo técnico, Arne Slot.

Por isso, muitos atletas de destaque em outros clubes foram contratados. O principal reforço foi o atacante sueco Isak, que brilhou pelo Newcastle nos últimos anos e foi comprado por aproximadamente R$ 950 milhões, entre valor fixo de transferência e possíveis bonificações do contrato.

Sendo assim, confira os salários dos principais jogadores do atual elenco do Liverpool e demais detalhes dos seus contratos.

Salários do Liverpool em 2025; Veja o custo dos jogadores

Primeiramente, é importante destacar que os valores apresentados nesta matéria foram divulgados pelo Capology, site especializado em salários de jogadores e transferências de atletas.

Também vale destacar que os valores são aproximados, tendo em vista que os clubes não divulgam os valores oficiais de salários de atletas.

Confira a tabela completa abaixo:

JOGADOR IDADE SALÁRIO (EM €) SALÁRIO (EM R$) CONTRATO VALOR DE MERCADO
25 Mamardashvili 25 4,4 milhões 27,6 milhões Junho / 2031 28 milhões de euros
1 Alisson 33 7,8 milhões 48,9 milhões Junho / 2027 20 milhões de euros
12 Bradley 22 3,9 milhões 24,4 milhões Junho / 2029 30 milhões de euros
30 Frimpong 24 5,2 milhões 32,6 milhões Junho / 2030 45 milhões de euros
26 Robertson 31 8,3 milhões 52,1 milhões Junho / 2026 15 milhões de euros
6 Kerkez 21 3,9 milhões 24,4 milhões Junho / 2030 45 milhões de euros
5 Konaté 26 3,6 milhões 22,6 milhões Junho / 2026 55 milhões de euros
15 Leoni 18 2,8 milhões 17,5 milhões Junho / 2031 25 milhões de euros
4 Van Dijk 34 18,2 milhões 114,2 milhões Junho / 2027 23 milhões de euros
2 Joe Gomez 28 4,4 milhões 27,6 milhões Junho / 2027 18 milhões de euros
38 Gravenberch 23 7,8 milhões 48,9 milhões Junho / 2028 90 milhões de euros
43 Bajcetic 21 2 milhões 12,5 milhões Junho / 2027 9 milhões de euros
3 Endo 32 2,6 milhões 16,3 milhões Junho / 2027 8 milhões de euros
10 Mac Allister 26 7,8 milhões 48,9 milhões Junho / 2028 100 milhões de euros
17 Curtis Jones 24 780 mil 4,9 milhões Junho / 2027 45 milhões de euros
7 Wirtz 22 10,4 milhões 65,2 milhões Junho / 2030 130 milhões de euros
8 Szoboszlai 24 6,4 milhões 40,1 milhões Junho / 2028 85 milhões de euros
18 Gakpo 26 13 milhões 81,6 milhões Junho / 2026 70 milhões de euros
73 Ngumoha 17 1,3 milhão 8,1 milhões Junho / 2028 15 milhões de euros
11 Salah 33 20,8 milhões 130,5 milhões Junho / 2027 45 milhões de euros
14 Chiesa 27 7,8 milhões 48,9 milhões Junho / 2028 18 milhões de euros
9 Isak 26 14,5 milhões 91 milhões Junho / 2031 140 milhões de euros
22 Ekitiké 23 10,4 milhões 65,2 milhões Junho / 2031 85 milhões de euros

IMPORTANTE: Todos os valores definidos como salário estão estabelecidas como quantia ANUAL.