Um dos clubes mais tradicionais do futebol mundial, o Napoli carrega muitos momentos de glória na sua história. E para a temporada 2025/2026, a ideia foi apostar em jogadores de grande nível no cenário europeu, como o meia De Bruyne, por exemplo, após grande trajetória pelo Manchester City.

Além de fazer grande campanha na UEFA Champions League, o objetivo do Napoli nesta temporada é se manter entre os times mais competitivos do futebol italiano, bem como já aconteceu nos últimos anos.

Salários do Napoli em 2025; Veja o custo dos jogadores

Primeiramente, é importante destacar que os valores apresentados nesta matéria foram divulgados pelo Capology, site especializado em salários de jogadores e transferências de atletas.

Também vale destacar que os valores são aproximados, tendo em vista que os clubes não divulgam os valores oficiais de salários de atletas.

Confira a tabela completa abaixo:

JOGADOR IDADE SALÁRIO (EM €) SALÁRIO (EM R$) CONTRATO VALOR DE MERCADO
1 Meret 28 4,6 milhões 28,7 milhões Junho / 2027 18 milhões de euros
32 Mil.-Savic 29 3,1 milhões 19,4 milhões Junho / 2026 400 mil euros
30 Mazzochi 30 1,8 milhão 11,2 milhões Junho / 2027 2,5 milhões de euros
22 Di Lorenzo 32 5,5 milhões 34,4 milhões Junho / 2028 12 milhões de euros
37 Spinazzola 32 3,3 milhões 20,6 milhões Junho / 2026 3,5 milhões de euros
17 Olivera 27 2,5 milhões 15,6 milhões Junho / 2030 20 milhões de euros
4 Buongiorno 26 4,6 milhões 28,7 milhões Junho / 2029 50 milhões de euros
31 Beukema 26 3,2 milhões 20 milhões Junho / 2030 28 milhões de euros
13 Rrahami 31 3,2 milhões 20 milhões Junho / 2027 12 milhões de euros
5 Juan Jesus 34 1,8 milhão 11,2 milhões Junho / 2026 1,5 milhão de euros
68 Lobotka 30 3,5 milhões 21,9 milhões Junho / 2027 25 milhões de euros
6 Gilmour 24 3,3 milhões 20,6 milhões Junho / 2029 20 milhões de euros
8 McTominay 28 5,5 milhões 34,4 milhões Junho / 2028 50 milhões de euros
99 Anguissa 29 3,4 milhões 21,2 milhões Junho / 2027 27 milhões de euros
11 De Bruyne 34 11,1 milhões 69,4 milhões Junho / 2027 20 milhões de euros
20 Elmas 26 5,5 milhões 34,4 milhões Junho / 2026 14 milhões de euros
26 Vergara 22 560 mil 3,5 milhões Junho / 2030 2,2 milhões de euros
70 Noa Lang 26 4,6 milhões 28,7 milhões Junho / 2030 25 milhões de euros
7 David Neres 28 5,5 milhões 34,4 milhões Junho / 2028 24 milhões de euros
21 Politano 32 6,4 milhões 40 milhões Junho / 2028 10 milhões de euros
19 Hojlund 22 9,2 milhões 57,5 milhões Junho / 2026 45 milhões de euros
27 Lor. Lucca 25 3,7 milhões 23,1 milhões Junho / 2026 30 milhões de euros
9 Lukaku 32 7,6 milhões 47,5 milhões Junho / 2027 15 milhões de euros
69 Ambrosino 22 930 mil 5,8 milhões Junho / 2030 2,5 milhões de euros

IMPORTANTE: Todos os valores definidos como salário estão estabelecidas como quantia ANUAL.