A Copa Libertadores é considerada a grande competição do futebol continental. Novamente, os 32 melhores times da América do Sul entram em campo buscando atingir a glória eterna e levantar o troféu mais cobiçado, que também rende altíssimas premiações.

E para os apostadores, a Libertadores é muito visada por conta da diversidade de mercados e odds bastante interessantes. Com isso, a busca pelas estatísticas é alta, com o objetivo de entender melhor o rendimento ofensivo de cada um dos times participantes.

Antes das estatísticas, veja as partidas da 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores:

DATA HORA JOGO LOCAL TRANSMISSÃO
14/05 19h LDU x Junior Barranquilla Estádio Rodrigo Paz Delgado Paramount+
14/05 19h Talleres x Cobresal Estádio Mario Alberto Kempes ESPN / STAR+
14/05 19h Peñarol x Atlético-MG Estádio Campeón del Siglo ESPN / STAR+
14/05 21h River Plate x Libertad Estádio Monumental de Nuñez Paramount+
14/05 23h Millionarios x Palestino-CHI Estádio El Campín ESPN / STAR+
15/05 19h The Strongest x Huachipato Estádio Hernando Siles Paramount+
15/05 19h Grêmio x Estudiantes (adiado) Arena do Grêmio Paramount+
15/05 19h Deportivo Táchira x Nacional Estádio Pueblo Nuevo ESPN / STAR+
15/05 21h Alianza Lima x Colo-Colo Estádio Alejandro Villanueva ESPN / STAR+
15/05 21:30 Flamengo x Bolívar Maracanã Paramount+ / Globo
15/05 21:30 Palmeiras x Independiente del Valle Allianz Parque ESPN / Globo
16/05 19h Rosario Central x Caracas Estádio Gigante de Arroyito Paramount+
16/05 19h Fluminense x Cerro Porteño Maracanã ESPN / STAR+
16/05 21h São Paulo x Barcelona-EQU MorumBIS ESPN / STAR+
16/05 21h San Lorenzo x Liverpool-URU Estádio Nuevo Gasômetro Paramount+
16/05 23h Universitario x Botafogo Estádio Monumental Universitario Paramount+

Escanteios na Libertadores 2024; Veja a média dos times

Média total

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Fluminense 4 20 5.00
2 Colo-Colo 8 61 7.62
3 Cerro Porteño 4 29 7.25
4 Alianza Lima 4 36 9.00
5 Talleres 4 44 11.00
6 São Paulo 4 25 6.25
7 Barcelona-EQU 4 33 8.25
8 Cobresal-CHI 4 44 11.00
9 Huachipato 3 29 9.66
10 Estudiantes 4 38 9.50
11 The Strongest 4 43 10.75
12 Grêmio 3 30 10.00
13 Junior Barranquilla 4 37 9.25
14 Universitario-PER 4 29 7.25
15 LDU 4 28 7.00
16 Botafogo 8 59 7.37
17 Bolívar 4 41 10.25
18 Flamengo 4 41 10.25
19 Millionarios 4 34 8.50
20 Palestino-CHI 8 74 9.25
21 Palmeiras 4 35 8.75
22 Independiente del Valle 4 29 7.25
23 Liverpool-URU 4 29 7.25
24 San Lorenzo 4 33 8.25
25 Atlético-MG 4 28 7.00
26 Peñarol 4 33 8.25
27 Rosario Central 4 32 8.00
28 Caracas 4 34 8.50
29 River Plate 4 43 10.75
30 Libertad-PAR 4 36 9.00
31 Nacional-URU 8 72 9.00
32 Deportivo Táchira 4 29 7.25

Escanteios a favor

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Fluminense 4 10 2.50
2 Colo-Colo 8 39 4.87
3 Cerro Porteño 4 14 3.50
4 Alianza Lima 4 14 3.50
5 Talleres 4 17 4.25
6 São Paulo 4 17 4.25
7 Barcelona-EQU 4 16 4.00
8 Cobresal-CHI 4 23 5.75
9 Huachipato 3 17 5.66
10 Estudiantes 4 29 7.25
11 The Strongest 4 10 2.50
12 Grêmio 3 12 4.00
13 Junior Barranquilla 4 18 4.50
14 Universitario-PER 4 13 3.25
15 LDU 4 20 5.00
16 Botafogo 8 20 2.50
17 Bolívar 4 25 6.25
18 Flamengo 4 18 4.50
19 Millionarios 4 20 5.00
20 Palestino-CHI 8 27 3.37
21 Palmeiras 4 19 4.75
22 Independiente del Valle 4 11 2.75
23 Liverpool-URU 4 14 3.50
24 San Lorenzo 4 19 4.75
25 Atlético-MG 4 15 3.75
26 Peñarol 4 17 4.25
27 Rosario Central 4 21 5.25
28 Caracas 4 13 3.25
29 River Plate 4 18 4.50
30 Libertad-PAR 4 19 4.75
31 Nacional-URU 8 44 5.50
32 Deportivo Táchira 4 12 3.00

Escanteios contra

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Fluminense 4 10 2.50
2 Colo-Colo 8 22 2.75
3 Cerro Porteño 4 15 3.75
4 Alianza Lima 4 22 5.50
5 Talleres 4 27 6.75
6 São Paulo 4 8 2.00
7 Barcelona-EQU 4 17 4.25
8 Cobresal-CHI 4 21 5.25
9 Huachipato 3 10 3.33
10 Estudiantes 4 9 2.25
11 The Strongest 4 33 8.25
12 Grêmio 3 16 5.33
13 Junior Barranquilla 4 19 4.75
14 Universitario-PER 4 16 4.00
15 LDU 4 8 2.00
16 Botafogo 8 39 4.87
17 Bolívar 4 16 4.00
18 Flamengo 4 14 3.50
19 Millionarios 4 16 4.00
20 Palestino-CHI 8 47 5.87
21 Palmeiras 4 16 4.00
22 Independiente del Valle 4 18 4.50
23 Liverpool-URU 4 15 3.75
24 San Lorenzo 4 14 3.50
25 Atlético-MG 4 13 3.25
26 Peñarol 4 16 4.00
27 Rosario Central 4 15 3.75
28 Caracas 4 21 5.25
29 River Plate 4 23 5.75
30 Libertad-PAR 4 17 4.25
31 Nacional-URU 8 28 3.50
32 Deportivo Táchira 4 17 4.25

Escanteios como mandante

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Fluminense 1 7 7.00
2 Colo-Colo 5 35 7.00
3 Cerro Porteño 2 13 6.50
4 Alianza Lima 2 15 7.50
5 Talleres 2 15 7.50
6 São Paulo 1 11 11.00
7 Barcelona-EQU 2 14 7.00
8 Cobresal-CHI 3 33 11.00
9 Huachipato 2 20 10.00
10 Estudiantes 2 25 12.50
11 The Strongest 2 16 8.00
12 Grêmio 1 7 7.00
13 Junior Barranquilla 2 19 9.50
14 Universitario-PER 2 12 6.00
15 LDU 1 11 11.00
16 Botafogo 5 26 5.20
17 Bolívar 2 18 9.00
18 Flamengo 1 12 12.00
19 Millionarios 2 18 9.00
20 Palestino-CHI 5 43 8.60
21 Palmeiras 1 6 6.00
22 Independiente del Valle 2 17 8.50
23 Liverpool-URU 3 23 7.66
24 San Lorenzo 2 17 8.50
25 Atlético-MG 2 14 7.00
26 Peñarol 1 9 9.00
27 Rosario Central 2 17 8.50
28 Caracas 3 25 8.33
29 River Plate 1 9 9.00
30 Libertad-PAR 2 20 10.00
31 Nacional-URU 5 48 9.60
32 Deportivo Táchira 2 13 6.50

Escanteios como visitante

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Fluminense 3 13 4.33
2 Colo-Colo 3 26 8.66
3 Cerro Porteño 2 16 8.00
4 Alianza Lima 2 21 10.50
5 Talleres 2 29 14.50
6 São Paulo 2 9 4.50
7 Barcelona-EQU 3 24 8.00
8 Cobresal-CHI 1 11 11.00
9 Huachipato 1 7 7.00
10 Estudiantes 2 13 6.50
11 The Strongest 2 27 13.50
12 Grêmio 2 21 10.50
13 Junior Barranquilla 2 18 9.00
14 Universitario-PER 2 17 8.50
15 LDU 3 17 5.66
16 Botafogo 3 33 11.00
17 Bolívar 2 23 11.50
18 Flamengo 3 29 9.66
19 Millionarios 2 16 8.00
20 Palestino-CHI 3 31 10.33
21 Palmeiras 3 29 9.66
22 Independiente del Valle 2 12 6.00
23 Liverpool-URU 1 6 6.00
24 San Lorenzo 2 16 8.00
25 Atlético-MG 2 14 7.00
26 Peñarol 3 24 8.00
27 Rosario Central 2 18 9.00
28 Caracas 1 9 9.00
29 River Plate 3 34 11.33
30 Libertad-PAR 2 16 8.00
31 Nacional-URU 3 24 8.00
32 Deportivo Táchira 2 16 8.00