Na edição do Campeonato Brasileiro de 2023, o grande artilheiro foi Paulinho, do Atlético-MG, com 20 gols. O astro Luis Suárez, ex-jogador do Grêmio, e Tiquinho Soares, do Botafogo, completaram o top 3 com 17 gols marcados
Nesta temporada do Brasileirão, não faltam candidatos para assumir o posto do artilheiro do Galo. Há grandes nomes como Diego Costa (Grêmio), Pedro (Flamengo), Germán Cano (Fluminense), Jonathan Calleri (São Paulo), Hulk (Atlético-MG), Vegetti (Vasco), Borré e Valencia (Internacional).
| GOLS | JOGADOR | CLUBE |
| 3 | Eduardo Vargas | Atlético-MG |
| 3 | Everaldo | Bahia |
| 3 | Luciano | São Paulo |
| 2 | Augustín Canobbio | Athletico-PR |
| 2 | Paulinho | Atlético-MG |
| 2 | Gustavo Scarpa | Atlético-MG |
| 2 | Biel | Bahia |
| 2 | Danilo Barbosa | Botafogo |
| 2 | Tiquinho Soares | Botafogo |
| 2 | Jefferson Savarino | Botafogo |
| 2 | Wesley | Corinthians |
| 2 | Fellipe Matheus | Criciúma |
| 2 | Rafa Silva | Cruzeiro |
| 2 | Nico de la Cruz | Flamengo |
| 2 | Germán Cano | Fluminense |
| 2 | Lima | Fluminense |
| 2 | Franco Cristaldo | Grêmio |
| 2 | Wesley | Internacional |
| 2 | Jean Carlos | Juventude |
| 2 | Vitinho | Red Bull Bragantino |
| 2 | Eduardo Sasha | Red Bull Bragantino |
| 2 | Ferreira | São Paulo |
| 2 | Pablo Vegetti | Vasco da Gama |
| 1 | Guilherme Arana | Atlético-MG |
| 1 | Matias Zaracho | Atlético-MG |
| 1 | Erick | Athletico-PR |
| 1 | Gonzalo Mastriani | Athletico-PR |
| 1 | Leonardo Godoy | Athletico-PR |
| 1 | Pablo | Athletico-PR |
| 1 | Nikão | Athletico-PR |
| 1 | Luiz Fernando | Atlético-GO |
| 1 | Derek Freitas | Atlético-GO |
| 1 | Caio Alexandre | Bahia |
| 1 | Rafael Ratão | Bahia |
| 1 | Jacob Montes | Botafogo |
| 1 | Jeffinho | Botafogo |
| 1 | Luiz Henrique | Botafogo |
| 1 | Júnior Santos | Botafogo |
| 1 | Mateo Ponte | Botafogo |
| 1 | Cacá | Corinthians |
| 1 | Mateo Ponte | Cruzeiro |
| 1 | Arthur Gomes | Cruzeiro |
| 1 | Matheus Pereira | Cruzeiro |
| 1 | Rafael Elias | Cruzeiro |
| 1 | Mateus Vital | Cruzeiro |
| 1 | Renato Kayzer | Criciúma |
| 1 | Matheusinho | Criciúma |
| 1 | Higor Meritão | Criciúma |
| 1 | Yannick Bolasie | Criciúma |
| 1 | Bruno Henrique | Flamengo |
| 1 | Luiz Araújo | Flamengo |
| 1 | Pedro | Flamengo |
| 1 | Ganso | Fluminense |
| 1 | Matheus Martinelli | Fluminense |
| 1 | Renato Augusto | Fluminense |
| 1 | Imanol Machuca | Fortaleza |
| 1 | Kervin Andrade | Fortaleza |
| 1 | Juan Lucero | Fortaleza |
| 1 | Hércules | Fortaleza |
| 1 | Gustavo Martins | Grêmio |
| 1 | Yeferson Solteldo | Grêmio |
| 1 | Fernando | Internacional |
| 1 | Rafael Borré | Internacional |
| 1 | Danilo Boza | Juventude |
| 1 | Lucas Barbosa | Juventude |
| 1 | Erick Farias | Juventude |
| 1 | Estêvão | Palmeiras |
| 1 | Lázaro | Palmeiras |
| 1 | Richard Ríos | Palmeiras |
| 1 | Eduardo Sasha | Red Bull Bragantino |
| 1 | Ignacio Laquintana | Red Bull Bragantino |
| 1 | Pedro Henrique | Red Bull Bragantino |
| 1 | André Silva | São Paulo |
| 1 | Jonathan Calleri | São Paulo |
| 1 | Nahuel Ferraresi | São Paulo |
| 1 | Mateus Carvalho | Vasco da Gama |
| 1 | David | Vasco da Gama |
| 1 | Matheusinho | Vitória |
| 1 | Wagner Leonardo | Vitória |
| 1 | Willian Oliveira | Vitória |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
