Mais uma temporada está em andamento no Brasil e com isso, o principal torneio retoma o protagonismo do calendário: A série A do Campeonato Brasileiro. Novamente, os 20 melhores times do país entram em campo buscando cumprir seus respectivos objetivos, em todas as partes da tabela. Também por conta dos altos investimentos feitos na 1ª janela de transferências, esta edição promete ser histórica.

E para os apostadores, o Brasileirão também é visto como uma grande oportunidade de rentabilizar seus palpites. E dentre os mais variados mercados, os escanteios são vistos como uma excelente possibilidade, levando em consideração as altas cotações em alguns momentos e em determinados jogos.

Antes das estatísticas, confira abaixo os jogos da 21ª rodada do Brasileirão 2025:

Sábado (23/08)

  • RB Bragantino x Fluminense - 16h
  • Cruzeiro x Internacional - 18h30
  • Grêmio x Ceará - 21h

Domingo (24/08)

  • Bahia x Santos - 16h
  • Vasco da Gama x Corinthians - 16h
  • Juventude x Botafogo - 18h30
  • Fortaleza x Mirassol - 18h30
  • São Paulo x Atlético-MG - 20h30

Segunda-feira (25/08)

  • Palmeiras x Sport - 19h
  • Flamengo x Vitória - 21h

Escanteios no Brasileirão 2025; Veja a média e total dos times

Média total dos times

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Atlético-MG 18 212 11.77
2 Bahia 18 174 9.66
3 Botafogo 18 160 8.88
4 Ceará 19 187 9.84
5 Corinthians 20 170 8.50
6 Cruzeiro 20 232 11.60
7 Flamengo 19 189 9.94
8 Fluminense 18 177 9.83
9 Fortaleza 19 200 10.52
10 Grêmio 19 189 9.94
11 Internacional 19 195 10.26
12 Juventude 18 154 8.55
13 Mirassol 18 197 10.94
14 Palmeiras 18 170 9.44
15 Red Bull Bragantino 20 214 10.70
16 Santos 19 198 10.42
17 Sport 18 190 10.55
18 São Paulo 20 207 10.35
19 Vasco da Gama 18 179 9.94
20 EC Vitória 20 202 10.10

Escanteios a favor

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Atlético-MG 18 128 7.11
2 Bahia 18 81 4.50
3 Botafogo 18 87 4.83
4 Ceará 19 81 4.26
5 Corinthians 20 99 4.95
6 Cruzeiro 20 119 5.95
7 Flamengo 19 120 6.31
8 Fluminense 18 80 4.44
9 Fortaleza 19 116 6.10
10 Grêmio 19 73 3.84
11 Internacional 19 112 5.89
12 Juventude 18 64 3.55
13 Mirassol 18 93 5.16
14 Palmeiras 18 98 5.44
15 Red Bull Bragantino 20 96 4.80
16 Santos 19 82 4.31
17 Sport 18 108 6.00
18 São Paulo 20 96 4.80
19 Vasco da Gama 18 80 4.44
20 EC Vitória 20 97 4.85

Escanteios contra

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Atlético-MG 18 84 4.66
2 Bahia 18 93 5.16
3 Botafogo 18 73 4.05
4 Ceará 19 106 5.57
5 Corinthians 20 78 3.90
6 Cruzeiro 20 113 5.65
7 Flamengo 19 69 3.63
8 Fluminense 18 100 5.55
9 Fortaleza 19 84 4.42
10 Grêmio 19 116 6.10
11 Internacional 19 83 4.36
12 Juventude 18 92 5.11
13 Mirassol 18 107 5.9
14 Palmeiras 18 72 4.00
15 Red Bull Bragantino 20 118 5.90
16 Santos 19 116 6.10
17 Sport 18 82 4.55
18 São Paulo 20 111 5.55
19 Vasco da Gama 18 99 5.50
20 EC Vitória 20 105 5.25

Escanteios jogando em casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Atlético-MG 8 87 10.87
2 Bahia 9 76 8.44
3 Botafogo 9 77 8.55
4 Ceará 10 102 10.20
5 Corinthians 11 99 9.00
6 Cruzeiro 10 125 12.50
7 Flamengo 10 103 10.30
8 Fluminense 9 87 9.66
9 Fortaleza 10 111 11.10
10 Grêmio 9 91 10.11
11 Internacional 10 105 10.50
12 Juventude 9 79 8.77
13 Mirassol 8 84 10.50
14 Palmeiras 9 65 7.22
15 Red Bull Bragantino 10 105 10.50
16 Santos 9 99 11.00
17 Sport 9 94 10.44
18 São Paulo 10 101 10.10
19 Vasco da Gama 9 106 11.77
20 EC Vitória 10 99 9.90

Escanteios jogando fora de casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Atlético-MG 10 125 12.50
2 Bahia 9 98 10.88
3 Botafogo 9 80 8.88
4 Ceará 9 85 9.44
5 Corinthians 9 71 7.88
6 Cruzeiro 10 107 10.70
7 Flamengo 9 86 9.55
8 Fluminense 9 90 10.00
9 Fortaleza 9 89 9.88
10 Grêmio 10 98 9.80
11 Internacional 9 90 10.00
12 Juventude 9 75 8.33
13 Mirassol 9 104 11.55
14 Palmeiras 9 105 11.66
15 Red Bull Bragantino 10 109 10.90
16 Santos 11 104 9.45
17 Sport 8 91 11.37
18 São Paulo 10 106 10.60
19 Vasco da Gama 9 73 8.11
20 EC Vitória 10 103 10.30