Durante os intervalos do calendário de clubes, as seleções entram em campo para cumprir seus respectivos compromissos. E na Europa, um torneio muito bem avaliado é a UEFA Nations League, criada recentemente para dar maior competitividade ao calendário de competições e jogos.
E para os apostadores, este é um campeonato muito visado por conta das mais variadas possibilidades de palpite. Dentro disso, o mercado de escanteios é bastante interessante tendo em vista a grande capacidade de estudo e análise sobre a produtividade ofensiva das equipes.
Antes das estatísticas, veja os jogos da 3ª rodada da UEFA Nations League:
Quinta-feira (10/10)
- Moldávia x Andorra - 13h
- Letônia x Macedônia do Norte - 13h
- Inglaterra x Grécia - 15h45
- Gibraltar x San Marino - 15h45
- Finlândia x Irlanda - 15h45
- Áustria x Cazaquistão - 15h45
- Israel x França - 15h45
- Noruega x Eslovênia - 15h45
- Ilhas Faroé x Armênia - 15h45
- Itália x Bélgica - 15h45
Sexta-feira (11/10)
- Estônia x Azerbaijão - 13h
- Hungria x Holanda - 15h45
- Turquia x Montenegro - 15h45
- Ucrânia x Geórgia - 15h45
- Bósnia x Alemanha - 15h45
- Eslováquia x Suécia - 15h45
- Islândia x País de Gales - 15h45
- Tchéquia x Albânia - 15h45
Sábado (12/10)
- Lituânia x Kosovo - 10h
- Croácia x Escócia - 13h
- Bulgária x Luxemburgo - 13h
- Bielorrússia x Irlanda do Norte - 15h45
- Polônia x Portugal - 15h45
- Sérvia x Suíça - 15h45
- Chipre x Romênia - 15h45
- Espanha x Dinamarca - 15h45
Escanteios na UEFA Nations League; Veja a média e total das seleções
Média total de escanteios
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Croácia | 2 | 22 | 11.00 |
2 | Polônia | 2 | 15 | 7.50 |
3 | Portugal | 2 | 30 | 15.00 |
4 | Escócia | 2 | 23 | 11.50 |
5 | Bélgica | 2 | 20 | 10.00 |
6 | França | 2 | 19 | 9.50 |
7 | Israel | 2 | 13 | 6.50 |
8 | Itália | 2 | 12 | 6.00 |
9 | Bósnia | 2 | 25 | 12.50 |
10 | Alemanha | 2 | 23 | 11.50 |
11 | Hungria | 2 | 20 | 10.00 |
12 | Holanda | 2 | 28 | 14.00 |
13 | Dinamarca | 2 | 18 | 9.00 |
14 | Sérvia | 2 | 22 | 11.00 |
15 | Espanha | 2 | 23 | 11.50 |
16 | Suíça | 2 | 19 | 9.50 |
17 | Albânia | 2 | 14 | 7.00 |
18 | Tchéquia | 2 | 13 | 6.50 |
19 | Geórgia | 2 | 10 | 5.00 |
20 | Ucrânia | 2 | 17 | 8.50 |
21 | Inglaterra | 2 | 15 | 7.50 |
22 | Finlândia | 2 | 18 | 9.00 |
23 | Grécia | 2 | 12 | 6.00 |
24 | Irlanda | 2 | 9 | 4.50 |
25 | Áustria | 2 | 17 | 8.50 |
26 | Cazaquistão | 2 | 18 | 9.00 |
27 | Noruega | 2 | 19 | 9.50 |
28 | Eslovênia | 2 | 16 | 8.00 |
29 | Islândia | 2 | 17 | 8.50 |
30 | Montenegro | 2 | 28 | 14.00 |
31 | Turquia | 2 | 13 | 6.50 |
32 | País de Gales | 2 | 24 | 12.00 |
33 | Azerbaijão | 2 | 20 | 10.00 |
34 | Estônia | 2 | 22 | 11.00 |
35 | Eslováquia | 2 | 18 | 9.00 |
36 | Suécia | 2 | 24 | 12.00 |
37 | Chipre | 2 | 15 | 7.50 |
38 | Kosovo | 2 | 16 | 8.00 |
39 | Lituânia | 2 | 15 | 7.50 |
40 | Romênia | 2 | 16 | 8.00 |
41 | Bielorrússia | 2 | 18 | 9.00 |
42 | Bulgária | 2 | 16 | 8.00 |
43 | Luxemburgo | 2 | 20 | 10.00 |
44 | Irlanda do Norte | 2 | 18 | 9.00 |
45 | Armênia | 2 | 18 | 9.00 |
46 | Ilhas Faroé | 2 | 15 | 7.50 |
47 | Letônia | 2 | 18 | 9.00 |
48 | Macedônia do Norte | 2 | 15 | 7.50 |
49 | Gibraltar | 1 | 7 | 7.00 |
50 | Liechtenstein | 2 | 10 | 5.00 |
51 | San Marino | 1 | 3 | 3.00 |
52 | Andorra | 1 | 7 | 7.00 |
53 | Malta | 2 | 10 | 5.00 |
54 | Moldávia | 1 | 3 | 3.00 |
Escanteios a favor
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Croácia | 2 | 15 | 7.50 |
2 | Polônia | 2 | 5 | 2.50 |
3 | Portugal | 2 | 17 | 8.50 |
4 | Escócia | 2 | 8 | 4.00 |
5 | Bélgica | 2 | 14 | 7.00 |
6 | França | 2 | 7 | 3.50 |
7 | Israel | 2 | 4 | 2.00 |
8 | Itália | 2 | 7 | 3.50 |
9 | Bósnia | 2 | 2 | 1.00 |
10 | Alemanha | 2 | 14 | 7.00 |
11 | Hungria | 2 | 15 | 7.50 |
12 | Holanda | 2 | 17 | 8.50 |
13 | Dinamarca | 2 | 14 | 7.00 |
14 | Sérvia | 2 | 5 | 2.50 |
15 | Espanha | 2 | 12 | 6.00 |
16 | Suíça | 2 | 10 | 5.00 |
17 | Albânia | 2 | 5 | 2.50 |
18 | Tchéquia | 2 | 4 | 2.00 |
19 | Geórgia | 2 | 5 | 2.50 |
20 | Ucrânia | 2 | 13 | 6.50 |
21 | Inglaterra | 2 | 12 | 6.00 |
22 | Finlândia | 2 | 4 | 2.00 |
23 | Grécia | 2 | 8 | 4.00 |
24 | Irlanda | 2 | 3 | 1.50 |
25 | Áustria | 2 | 8 | 4.00 |
26 | Cazaquistão | 2 | 1 | 0.50 |
27 | Noruega | 2 | 17 | 8.50 |
28 | Eslovênia | 2 | 9 | 4.50 |
29 | Islândia | 2 | 10 | 5.00 |
30 | Montenegro | 2 | 16 | 8.00 |
31 | Turquia | 2 | 6 | 3.00 |
32 | País de Gales | 2 | 9 | 4.50 |
33 | Azerbaijão | 2 | 8 | 4.00 |
34 | Estônia | 2 | 2 | 1.00 |
35 | Eslováquia | 2 | 11 | 5.50 |
36 | Suécia | 2 | 21 | 10.50 |
37 | Chipre | 2 | 10 | 5.00 |
38 | Kosovo | 2 | 4 | 2.00 |
39 | Lituânia | 2 | 9 | 4.50 |
40 | Romênia | 2 | 8 | 4.00 |
41 | Bielorrússia | 2 | 11 | 5.50 |
42 | Bulgária | 2 | 7 | 3.50 |
43 | Luxemburgo | 2 | 4 | 2.00 |
44 | Irlanda do Norte | 2 | 14 | 7.00 |
45 | Armênia | 2 | 11 | 5.50 |
46 | Ilhas Faroé | 2 | 5 | 2.50 |
47 | Letônia | 2 | 9 | 4.50 |
48 | Macedônia do Norte | 2 | 8 | 4.00 |
49 | Gibraltar | 1 | 4 | 4.00 |
50 | Liechtenstein | 2 | 5 | 2.50 |
51 | San Marino | 1 | 1 | 1.00 |
52 | Andorra | 1 | 3 | 3.00 |
53 | Malta | 2 | 4 | 2.00 |
54 | Moldávia | 1 | 3 | 3.00 |
Escanteios contra
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Croácia | 2 | 7 | 3.50 |
2 | Polônia | 2 | 10 | 5.00 |
3 | Portugal | 2 | 13 | 6.50 |
4 | Escócia | 2 | 15 | 7.50 |
5 | Bélgica | 2 | 6 | 3.00 |
6 | França | 2 | 12 | 6.00 |
7 | Israel | 2 | 9 | 4.50 |
8 | Itália | 2 | 5 | 2.50 |
9 | Bósnia | 2 | 23 | 11.50 |
10 | Alemanha | 2 | 9 | 4.50 |
11 | Hungria | 2 | 5 | 2.50 |
12 | Holanda | 2 | 11 | 5.50 |
13 | Dinamarca | 2 | 3 | 1.50 |
14 | Sérvia | 2 | 17 | 8.50 |
15 | Espanha | 2 | 11 | 5.50 |
16 | Suíça | 2 | 9 | 4.50 |
17 | Albânia | 2 | 9 | 4.50 |
18 | Tchéquia | 2 | 9 | 4.50 |
19 | Geórgia | 2 | 5 | 2.50 |
20 | Ucrânia | 2 | 4 | 2.00 |
21 | Inglaterra | 2 | 3 | 1.50 |
22 | Finlândia | 2 | 14 | 7.00 |
23 | Grécia | 2 | 4 | 2.00 |
24 | Irlanda | 2 | 6 | 3.00 |
25 | Áustria | 2 | 9 | 4.50 |
26 | Cazaquistão | 2 | 17 | 8.50 |
27 | Noruega | 2 | 2 | 1.00 |
28 | Eslovênia | 2 | 7 | 3.50 |
29 | Islândia | 2 | 7 | 3.50 |
30 | Montenegro | 2 | 12 | 6.00 |
31 | Turquia | 2 | 7 | 3.50 |
32 | País de Gales | 2 | 15 | 7.50 |
33 | Azerbaijão | 2 | 12 | 6.00 |
34 | Estônia | 2 | 20 | 10.00 |
35 | Eslováquia | 2 | 7 | 3.50 |
36 | Suécia | 2 | 3 | 1.50 |
37 | Chipre | 2 | 5 | 2.50 |
38 | Kosovo | 2 | 12 | 6.00 |
39 | Lituânia | 2 | 6 | 3.00 |
40 | Romênia | 2 | 8 | 4.00 |
41 | Bielorrússia | 2 | 7 | 3.50 |
42 | Bulgária | 2 | 9 | 4.50 |
43 | Luxemburgo | 2 | 16 | 8.00 |
44 | Irlanda do Norte | 2 | 4 | 2.00 |
45 | Armênia | 2 | 7 | 3.50 |
46 | Ilhas Faroé | 2 | 10 | 5.00 |
47 | Letônia | 2 | 9 | 4.50 |
48 | Macedônia do Norte | 2 | 7 | 3.50 |
49 | Gibraltar | 1 | 3 | 3.00 |
50 | Liechtenstein | 2 | 5 | 2.50 |
51 | San Marino | 1 | 2 | 2.00 |
52 | Andorra | 1 | 4 | 4.00 |
53 | Malta | 2 | 6 | 3.00 |
54 | Moldávia | 1 | 0 | 0.00 |
Escanteios jogando em casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Croácia | 1 | 10 | 10.00 |
2 | Polônia | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Portugal | 2 | 30 | 15.00 |
4 | Escócia | 1 | 5 | 5.00 |
5 | Bélgica | 1 | 8 | 8.00 |
6 | França | 2 | 19 | 9.50 |
7 | Israel | 1 | 5 | 5.00 |
8 | Itália | 0 | 0 | 0.00 |
9 | Bósnia | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Alemanha | 1 | 6 | 6.00 |
11 | Hungria | 1 | 14 | 14.00 |
12 | Holanda | 2 | 28 | 14.00 |
13 | Dinamarca | 2 | 18 | 9.00 |
14 | Sérvia | 1 | 11 | 11.00 |
15 | Espanha | 0 | 0 | 0.00 |
16 | Suíça | 1 | 12 | 12.00 |
17 | Albânia | 1 | 5 | 5.00 |
18 | Tchéquia | 1 | 8 | 8.00 |
19 | Geórgia | 1 | 5 | 5.00 |
20 | Ucrânia | 1 | 9 | 9.00 |
21 | Inglaterra | 1 | 10 | 10.00 |
22 | Finlândia | 0 | 0 | 0.00 |
23 | Grécia | 1 | 8 | 8.00 |
24 | Irlanda | 2 | 9 | 4.50 |
25 | Áustria | 0 | 0 | 0.00 |
26 | Cazaquistão | 1 | 13 | 13.00 |
27 | Noruega | 1 | 6 | 6.00 |
28 | Eslovênia | 2 | 16 | 8.00 |
29 | Islândia | 1 | 11 | 11.00 |
30 | Montenegro | 1 | 17 | 17.00 |
31 | Turquia | 1 | 6 | 6.00 |
32 | País de Gales | 1 | 7 | 7.00 |
33 | Azerbaijão | 1 | 10 | 10.00 |
34 | Estônia | 1 | 8 | 8.00 |
35 | Eslováquia | 1 | 10 | 10.00 |
36 | Suécia | 1 | 14 | 14.00 |
37 | Chipre | 1 | 9 | 9.00 |
38 | Kosovo | 1 | 7 | 7.00 |
39 | Lituânia | 1 | 6 | 6.00 |
40 | Romênia | 1 | 9 | 9.00 |
41 | Bielorrússia | 1 | 10 | 10.00 |
42 | Bulgária | 1 | 6 | 6.00 |
43 | Luxemburgo | 1 | 8 | 8.00 |
44 | Irlanda do Norte | 1 | 12 | 12.00 |
45 | Armênia | 1 | 11 | 11.00 |
46 | Ilhas Faroé | 1 | 8 | 8.00 |
47 | Letônia | 1 | 7 | 7.00 |
48 | Macedônia do Norte | 1 | 7 | 7.00 |
49 | Gibraltar | 1 | 7 | 7.00 |
50 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0.00 |
51 | San Marino | 1 | 3 | 3.00 |
52 | Andorra | 1 | 7 | 7.00 |
53 | Malta | 0 | 0 | 0.00 |
54 | Moldávia | 1 | 3 | 3.00 |
Escanteios jogando fora de casa
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Croácia | 1 | 12 | 12.00 |
2 | Polônia | 2 | 15 | 7.50 |
3 | Portugal | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Escócia | 1 | 18 | 18.00 |
5 | Bélgica | 1 | 12 | 12.00 |
6 | França | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Israel | 1 | 8 | 8.00 |
8 | Itália | 2 | 12 | 6.00 |
9 | Bósnia | 2 | 25 | 12.50 |
10 | Alemanha | 1 | 17 | 17.00 |
11 | Hungria | 1 | 6 | 6.00 |
12 | Holanda | 0 | 0 | 0.00 |
13 | Dinamarca | 0 | 0 | 0.00 |
14 | Sérvia | 1 | 11 | 11.00 |
15 | Espanha | 2 | 23 | 11.50 |
16 | Suíça | 1 | 7 | 7.00 |
17 | Albânia | 1 | 9 | 9.00 |
18 | Tchéquia | 1 | 5 | 5.00 |
19 | Geórgia | 1 | 5 | 5.00 |
20 | Ucrânia | 1 | 8 | 8.00 |
21 | Inglaterra | 1 | 5 | 5.00 |
22 | Finlândia | 2 | 18 | 9.00 |
23 | Grécia | 1 | 4 | 4.00 |
24 | Irlanda | 0 | 0 | 0.00 |
25 | Áustria | 2 | 17 | 8.50 |
26 | Cazaquistão | 1 | 5 | 5.00 |
27 | Noruega | 1 | 13 | 13.00 |
28 | Eslovênia | 0 | 0 | 0.00 |
29 | Islândia | 1 | 6 | 6.00 |
30 | Montenegro | 1 | 11 | 11.00 |
31 | Turquia | 1 | 7 | 7.00 |
32 | País de Gales | 1 | 17 | 17.00 |
33 | Azerbaijão | 1 | 10 | 10.00 |
34 | Estônia | 1 | 14 | 14.00 |
35 | Eslováquia | 1 | 8 | 8.00 |
36 | Suécia | 1 | 10 | 10.00 |
37 | Chipre | 1 | 6 | 6.00 |
38 | Kosovo | 1 | 9 | 9.00 |
39 | Lituânia | 1 | 9 | 9.00 |
40 | Romênia | 1 | 7 | 7.00 |
41 | Bielorrússia | 1 | 8 | 8.00 |
42 | Bulgária | 1 | 10 | 10.00 |
43 | Luxemburgo | 1 | 12 | 12.00 |
44 | Irlanda do Norte | 1 | 6 | 6.00 |
45 | Armênia | 1 | 7 | 7.00 |
46 | Ilhas Faroé | 1 | 7 | 7.00 |
47 | Letônia | 1 | 11 | 11.00 |
48 | Macedônia do Norte | 1 | 8 | 8.00 |
49 | Gibraltar | 0 | 0 | 0.00 |
50 | Liechtenstein | 2 | 10 | 5.00 |
51 | San Marino | 0 | 0 | 0.00 |
52 | Andorra | 0 | 0 | 0.00 |
53 | Malta | 2 | 10 | 5.00 |
54 | Moldávia | 0 | 0 | 0.00 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.