O ano de 2025 marca a primeira edição do torneio que promete ser o maior produto recente criado pela FIFA: O Mundial de Clubes. Com a presença de 32 clubes que estiveram entre os melhores de seus continentes nos últimos quatro anos, a competição também denominada como "Super Mundial de Clubes" despertará a atenção dos amantes do futebol. Além da possibilidade de enfrentar equipes estrangeiras, o torneio também terá altos valores envolvidos.
E para os apostadores, o Mundial de Clubes da FIFA também pode ser uma boa oportunidade de rentabilizar seus palpites. E o mercado de escanteios será uma boa possibilidade por conta da maior capacidade de análise e estudos sobre a produção ofensiva dos times. Sendo assim, confira abaixo as principais estatísticas e índices.
Antes das dicas, confira os os detalhes da final da competição:
Domingo (13/07)
- Chelsea x Paris Saint-Germain - 16h
Escanteios no Mundial de Clubes 2025: Veja média e total dos times
Média total dos times
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Al-Ahly | 3 | 38 | 12.66 |
2 | Inter Miami | 4 | 37 | 9.25 |
3 | Palmeiras | 5 | 60 | 12.00 |
4 | Porto | 3 | 29 | 9.66 |
5 | Atletico de Madrid | 3 | 24 | 8.00 |
6 | Botafogo | 4 | 50 | 12.50 |
7 | Paris Saint-Germain | 6 | 53 | 8.83 |
8 | Seattle Sounders | 3 | 23 | 7.66 |
9 | Auckland City | 3 | 42 | 14.00 |
10 | Bayern de Munique | 5 | 50 | 10.00 |
11 | Benfica | 4 | 40 | 10.00 |
12 | Boca Juniors | 3 | 40 | 13.33 |
13 | Chelsea | 6 | 58 | 9.66 |
14 | Espérance | 3 | 15 | 5.00 |
15 | Flamengo | 4 | 36 | 9.00 |
16 | LAFC | 3 | 21 | 7.00 |
17 | Internazionale | 4 | 31 | 7.75 |
18 | Monterrey | 4 | 42 | 10.50 |
19 | River Plate | 3 | 21 | 7.00 |
20 | Urawa Reds | 3 | 21 | 7.00 |
21 | Borussia Dortmund | 5 | 37 | 7.40 |
22 | Fluminense | 6 | 61 | 10.16 |
23 | Mamelodi Sundowns | 3 | 25 | 8.33 |
24 | Ulsan | 3 | 37 | 12.33 |
25 | Al Ain | 3 | 27 | 9.00 |
26 | Juventus | 4 | 39 | 9.75 |
27 | Manchester City | 4 | 53 | 13.25 |
28 | Wydad Casablanca | 3 | 31 | 10.33 |
29 | Al-Hilal | 5 | 73 | 14.60 |
30 | Pachuca | 3 | 24 | 8.00 |
31 | Real Madrid | 6 | 61 | 10.16 |
32 | RB Salzburg | 3 | 37 | 12.33 |
Escanteios a favor
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Al-Ahly | 3 | 11 | 3.66 |
2 | Inter Miami | 4 | 15 | 3.75 |
3 | Palmeiras | 5 | 35 | 7.00 |
4 | Porto | 3 | 19 | 6.33 |
5 | Atletico de Madrid | 3 | 13 | 4.33 |
6 | Botafogo | 4 | 12 | 3.00 |
7 | Paris Saint-Germain | 6 | 31 | 5.16 |
8 | Seattle Sounders | 3 | 14 | 4.66 |
9 | Auckland City | 3 | 5 | 1.66 |
10 | Bayern de Munique | 5 | 30 | 6.00 |
11 | Benfica | 4 | 19 | 4.75 |
12 | Boca Juniors | 3 | 25 | 8.33 |
13 | Chelsea | 6 | 40 | 6.66 |
14 | Espérance | 3 | 6 | 2.00 |
15 | Flamengo | 4 | 21 | 5.25 |
16 | LAFC | 3 | 6 | 2.00 |
17 | Internazionale | 4 | 20 | 5.00 |
18 | Monterrey | 4 | 15 | 3.75 |
19 | River Plate | 3 | 15 | 5.00 |
20 | Urawa Reds | 3 | 11 | 3.66 |
21 | Borussia Dortmund | 5 | 19 | 3.80 |
22 | Fluminense | 6 | 29 | 4.83 |
23 | Mamelodi Sundowns | 3 | 11 | 3.66 |
24 | Ulsan | 3 | 14 | 4.66 |
25 | Al Ain | 3 | 9 | 3.00 |
26 | Juventus | 4 | 15 | 3.75 |
27 | Manchester City | 4 | 43 | 10.75 |
28 | Wydad Casablanca | 3 | 12 | 4.00 |
29 | Al-Hilal | 5 | 36 | 7.20 |
30 | Pachuca | 3 | 17 | 5.66 |
31 | Real Madrid | 6 | 32 | 5.33 |
32 | RB Salzburg | 3 | 14 | 4.66 |
Escanteios contra
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Al-Ahly | 3 | 27 | 9.00 |
2 | Inter Miami | 4 | 22 | 5.50 |
3 | Palmeiras | 5 | 25 | 5.00 |
4 | Porto | 3 | 10 | 3.33 |
5 | Atletico de Madrid | 3 | 11 | 3.66 |
6 | Botafogo | 4 | 38 | 9.50 |
7 | Paris Saint-Germain | 6 | 22 | 3.66 |
8 | Seattle Sounders | 3 | 9 | 3.00 |
9 | Auckland City | 3 | 37 | 12.33 |
10 | Bayern de Munique | 5 | 10 | 2.00 |
11 | Benfica | 4 | 21 | 5.25 |
12 | Boca Juniors | 3 | 15 | 5.00 |
13 | Chelsea | 6 | 18 | 3.00 |
14 | Espérance | 3 | 9 | 3.00 |
15 | Flamengo | 4 | 15 | 3.75 |
16 | LAFC | 3 | 15 | 5.00 |
17 | Internazionale | 4 | 11 | 2.75 |
18 | Monterrey | 4 | 27 | 6.75 |
19 | River Plate | 3 | 7 | 2.33 |
20 | Urawa Reds | 3 | 10 | 3.33 |
21 | Borussia Dortmund | 5 | 18 | 3.60 |
22 | Fluminense | 6 | 32 | 5.33 |
23 | Mamelodi Sundowns | 3 | 19 | 6.33 |
24 | Ulsan | 3 | 17 | 5.66 |
25 | Al Ain | 3 | 18 | 6.00 |
26 | Juventus | 4 | 24 | 6.00 |
27 | Manchester City | 4 | 10 | 2.50 |
28 | Wydad Casablanca | 3 | 19 | 6.33 |
29 | Al-Hilal | 5 | 37 | 7.40 |
30 | Pachuca | 3 | 7 | 2.33 |
31 | Real Madrid | 6 | 29 | 4.83 |
32 | RB Salzburg | 3 | 23 | 7.66 |
Escanteios jogando como mandante
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Al-Ahly | 1 | 14 | 14.00 |
2 | Inter Miami | 2 | 13 | 6.50 |
3 | Palmeiras | 4 | 53 | 13.25 |
4 | Porto | 1 | 15 | 15.00 |
5 | Atletico de Madrid | 1 | 12 | 12.00 |
6 | Botafogo | 1 | 4 | 4.00 |
7 | Paris Saint-Germain | 5 | 40 | 8.00 |
8 | Seattle Sounders | 2 | 19 | 9.50 |
9 | Auckland City | 1 | 22 | 22.00 |
10 | Bayern de Munique | 2 | 19 | 9.50 |
11 | Benfica | 3 | 29 | 9.66 |
12 | Boca Juniors | 1 | 11 | 11.00 |
13 | Chelsea | 1 | 8 | 8.00 |
14 | Espérance | 1 | 5 | 5.00 |
15 | Flamengo | 3 | 27 | 9.00 |
16 | LAFC | 2 | 13 | 6.50 |
17 | Internazionale | 3 | 21 | 7.00 |
18 | Monterrey | 1 | 10 | 10.00 |
19 | River Plate | 2 | 13 | 6.50 |
20 | Urawa Reds | 1 | 13 | 13.00 |
21 | Borussia Dortmund | 2 | 15 | 7.50 |
22 | Fluminense | 4 | 49 | 12.25 |
23 | Mamelodi Sundowns | 2 | 11 | 5.50 |
24 | Ulsan | 1 | 14 | 14.00 |
25 | Al Ain | 1 | 8 | 8.00 |
26 | Juventus | 2 | 16 | 8.00 |
27 | Manchester City | 3 | 46 | 15.33 |
28 | Wydad Casablanca | 1 | 9 | 9.00 |
29 | Al-Hilal | 1 | 6 | 6.00 |
30 | Pachuca | 1 | 9 | 9.00 |
31 | Real Madrid | 4 | 41 | 10.25 |
32 | RB Salzburg | 2 | 28 | 14.00 |
Escanteios jogando como visitante
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Al-Ahly | 2 | 24 | 12.00 |
2 | Inter Miami | 2 | 24 | 12.00 |
3 | Palmeiras | 1 | 7 | 7.00 |
4 | Porto | 2 | 14 | 7.00 |
5 | Atletico de Madrid | 2 | 12 | 6.00 |
6 | Botafogo | 3 | 46 | 15.33 |
7 | Paris Saint-Germain | 1 | 13 | 13.00 |
8 | Seattle Sounders | 1 | 4 | 4.00 |
9 | Auckland City | 2 | 20 | 10.00 |
10 | Bayern de Munique | 3 | 21 | 7.00 |
11 | Benfica | 1 | 11 | 11.00 |
12 | Boca Juniors | 2 | 29 | 14.50 |
13 | Chelsea | 5 | 50 | 10.00 |
14 | Espérance | 2 | 10 | 5.00 |
15 | Flamengo | 1 | 9 | 9.00 |
16 | LAFC | 1 | 8 | 8.00 |
17 | Internazionale | 1 | 10 | 10.00 |
18 | Monterrey | 3 | 32 | 10.66 |
19 | River Plate | 1 | 8 | 8.00 |
20 | Urawa Reds | 2 | 8 | 4.00 |
21 | Borussia Dortmund | 3 | 22 | 7.33 |
22 | Fluminense | 2 | 12 | 6.00 |
23 | Mamelodi Sundowns | 1 | 14 | 14.00 |
24 | Ulsan | 2 | 23 | 11.50 |
25 | Al Ain | 2 | 19 | 9.50 |
26 | Juventus | 2 | 23 | 11.50 |
27 | Manchester City | 1 | 7 | 7.00 |
28 | Wydad Casablanca | 2 | 22 | 11.00 |
29 | Al-Hilal | 4 | 67 | 16.75 |
30 | Pachuca | 2 | 15 | 7.50 |
31 | Real Madrid | 2 | 20 | 10.00 |
32 | RB Salzburg | 1 | 9 | 9.00 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.