Luis Suárez foi a grande contratação do futebol brasileiro no primeiro semestre deste ano. O uruguaio tem correspondido às expectativas dos torcedores e da direção do Grêmio. O camisa 9 entrou em campo em 25 partidas e marcou 14 gols.
Desde a virada do século, a estrela mundial é o segundo atacante gremista com o melhor desempenho em 25 jogos pelo Tricolor. Luisito fica atrás apenas de Borges, o centroavante do Grêmio em 2010 e 2011 que marcou 17 gols.
Ao lado de Luis Suárez, outros dois atacantes estrangeiros também balançaram as redes adversárias 14 vezes. São eles: Lucas Barrios, cabeça de área do time campeão da Libertadores de 2017, e Perea, colombiano que atuou no Grêmio em 2008 e 2009.
O artilheiro gremista nos últimos anos, o camisa 29 Diego Souza, quando retornou ao Tricolor para jogar como centroavante, fez 11 gols nas 25 primeiras partidas.
Confira a lista dos atacantes:
| Jogador | Partida | Gols | Aproveitamento |
| Borges | 25 | 17 | 0,68% |
| Luis Suárez | 25 | 14 | 0,56% |
| Lucas Barrios | 25 | 14 | 0,56% |
| Perea | 25 | 14 | 0,56% |
| Diego Souza | 25 | 11 | 0,44% |
| Tuta | 25 | 11 | 0,44% |
| André Lima | 25 | 10 | 0,4% |
| Júnior Viçosa | 25 | 10 | 0,4% |
| Kléber Gladiador | 25 | 10 | 0,4% |
| Marcelo Moreno | 25 | 10 | 0,4% |
| Maxi López | 25 | 10 | 0,4% |
| Reinaldo | 25 | 10 | 0,4% |
| Rômulo | 25 | 10 | 0,4% |
| Marcel | 25 | 9 | 0,36% |
| Warley | 25 | 9 | 0,36% |
| Samuel | 25 | 8 | 0,32% |
| Caio Ribeiro | 25 | 7 | 0,28% |
| Christian | 25 | 7 | 0,28% |
| Hernán Barcos | 25 | 7 | 0,28% |
| Jonas | 25 | 7 | 0,28% |
| Ricardinho | 25 | 7 | 0,28% |
| Bobô | 25 | 6 | 0,24% |
| Herrera | 25 | 6 | 0,24% |
| Luciano | 25 | 6 | 0,24% |
| Diego Clementino | 25 | 5 | 0,2% |
| Felipe Vizeu | 25 | 5 | 0,2% |
| Rodrigo Fabri | 25 | 5 | 0,2% |
| André | 25 | 4 | 0,16% |
| Diego Tardelli | 25 | 4 | 0,16% |
| Lucas Coelho | 25 | 4 | 0,16% |
| Miralles | 25 | 4 | 0,16% |
| Yuri Mamute | 25 | 4 | 0,16% |
| Diego Churín | 25 | 3 | 0,12% |
| Henrique Almeida | 25 | 3 | 0,12% |
| Luís Mário | 25 | 3 | 0,12% |
| Braian Rodríguez | 25 | 2 | 0,08% |
| Cláudio Pitbull | 25 | 2 | 0,08% |
| Guilherme Weisheimer | 25 | 2 | 0,08% |
| Marcelinho | 25 | 2 | 0,08% |
| Roberson | 25 | 2 | 0,08% |
| André Luís | 25 | 1 | 0,04% |
| Fábio Pinto | 25 | 1 | 0,04% |
| Jael | 25 | 1 | 0,04% |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.


