Estamos com mais uma edição do Campeonato Brasileiro em andamento. Os 20 melhores times do país entram em campo buscando atingir seus respectivos objetivos e no caso do Grêmio, novamente brigar pelo título, que escapou por pouco em 2023.

Muito conhecido por ser um time de boa produção ofensiva, o tricolor desperta muita atenção por parte dos apostadores dentro dos mais variados mercados. Sendo assim, confira abaixo as principais estatísticas de escanteios na competição.

Veja abaixo todas as partidas da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024:

Domingo (08/12)

  • Grêmio x Corinthians - 16h
  • Cuiabá x Vasco da Gama - 16h
  • Fortaleza x Internacional - 16h
  • Botafogo x São Paulo - 16h
  • Bahia x Atlético-GO - 16h
  • Palmeiras x Fluminense - 16h
  • Atlético-MG x Athletico - 16h
  • Flamengo x Vitória - 16h
  • Juventude x Cruzeiro - 16h
  • RB Bragantino x Criciúma - 16h

Escanteios no Brasileirão 2024; Veja os índices dos times

Média total de escanteios

Os times com maior média de escanteios total é o Athletico. O time possui média de 11.40 escanteios por partida no Brasileirão até o momento.

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
RB Bragantino 37 409 11.05
Flamengo 37 378 10.21
Botafogo 37 374 10.10
Athletico 37 422 11.40
Grêmio 37 377 10.18
Internacional 37 347 9.37
Atlético-MG 37 349 9.43
Fortaleza 37 397 10.72
Bahia 37 335 9.05
Fluminense 37 358 9.67
Palmeiras 37 386 10.43
Cruzeiro 37 388 10.48
Juventude 37 369 9.97
São Paulo 37 355 9.59
Vasco da Gama 37 358 9.67
Criciúma 37 373 10.08
Vitória 37 387 10.45
Corinthians 37 396 10.70
Atlético-GO 37 359 9.70
Cuiabá 37 358 9.67

Escanteios a favor

O clube que possui maior média de escanteios a favor até o momento no Brasileirão é o Athletico. O Furacão somou 247 escanteios a seu favor nos 36 jogos que realizou na competição, com média de 6.67 por partida.

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
RB Bragantino 37 184 4.97
Flamengo 37 214 5.78
Botafogo 37 222 6.00
Athletico 37 247 6.67
Grêmio 37 191 5.16
Internacional 37 184 4.97
Atlético-MG 37 174 4.70
Fortaleza 37 172 4.64
Bahia 37 182 4.91
Fluminense 37 175 4.72
Palmeiras 37 243 6.56
Cruzeiro 37 216 5.83
Juventude 37 172 4.64
São Paulo 37 198 5.35
Vasco da Gama 37 158 4.27
Criciúma 37 167 4.51
Vitória 37 179 4.83
Corinthians 37 192 5.18
Atlético-GO 37 168 4.54
Cuiabá 37 142 3.83

Escanteios contra

O clube com maior média de escanteios cedidos até o momento no Brasileirão é o Fortaleza. Nos 37 jogos que fez, cedeu um total de 225 escanteios aos adversários, tendo média de 6,08 por jogo.

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
RB Bragantino 37 225 6.08
Flamengo 37 157 4.24
Botafogo 37 152 4.10
Athletico 37 190 5.13
Grêmio 37 187 5.05
Internacional 37 159 4.29
Atlético-MG 37 172 4.64
Fortaleza 37 225 6.08
Bahia 37 158 4.27
Fluminense 37 183 4.94
Palmeiras 37 143 3.86
Cruzeiro 37 189 5.10
Juventude 37 215 5.81
São Paulo 37 159 4.29
Vasco da Gama 37 195 5.27
Criciúma 37 210 5.67
Vitória 37 214 5.78
Corinthians 37 204 5.51
Atlético-GO 37 191 5.16
Cuiabá 37 225 6.08

Escanteios jogando em casa

A equipe com maior média de escanteios nos jogos como mandante é o Cruzeiro. O time realizou 19 partidas em casa e contabilizou 219 escanteios, com média de 11.52.

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
RB Bragantino 18 188 10.44
Flamengo 18 181 10.05
Botafogo 18 177 9.83
Athletico 19 202 10.63
Grêmio 18 177 9.83
Internacional 19 194 10.21
Atlético-MG 18 168 9.33
Fortaleza 18 188 10.44
Bahia 18 171 9.50
Fluminense 18 163 9.05
Palmeiras 19 211 11.10
Cruzeiro 19 219 11.52
Juventude 18 194 10.77
São Paulo 19 177 9.31
Vasco da Gama 19 164 8.63
Criciúma 19 191 11.23
Vitória 19 197 10.36
Corinthians 19 199 10.47
Atlético-GO 19 189 9.94
Cuiabá 18 171 9.50

Escanteios jogando fora de casa

O clube com maior média de escanteios jogando como visitante é o RB Bragantino. A equipe realizou 19 jogos fora de casa e com média de 11.63.

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
RB Bragantino 19 221 11.63
Flamengo 19 197 10.36
Botafogo 19 197 10.36
Athletico 18 210 11.66
Grêmio 19 200 10.52
Internacional 18 153 8.50
Atlético-MG 19 181 9.52
Fortaleza 19 209 11.00
Bahia 19 164 8.63
Fluminense 18 182 10.11
Palmeiras 19 188 9.89
Cruzeiro 18 169 9.38
Juventude 19 189 9.94
São Paulo 18 178 9.88
Vasco da Gama 18 194 10.77
Criciúma 18 173 9.61
Vitória 18 189 10.50
Corinthians 18 185 10.27
Atlético-GO 18 170 9.44
Cuiabá 19 175 9.21