Um dos clubes mais tradicionais do futebol mundial, o Barcelona vive momento de reformulação dentro e fora de campo. E após vencer o Campeonato Espanhol na temporada passada, a meta agora é obter o domínio do futebol europeu, com o maior objetivo sendo a UEFA Champions League.
Para isso, além de manter o trabalho do técnico Hans Flick, outros jogadores de impacto no mercado foram contratados. O maior movimento foi o atacante Rashford, que chegou por empréstimo junto ao Manchester United.
Sendo assim, confira as principais informações sobre o atual elenco do Barcelona.
Salários do Barcelona em 2025; Veja o custo dos jogadores
Primeiramente, é importante destacar que os valores apresentados nesta matéria foram divulgados pelo Capology, site especializado em salários de jogadores e transferências de atletas.
Também vale destacar que os valores são aproximados, tendo em vista que os clubes não divulgam os valores oficiais de salários de atletas.
Confira a tabela completa abaixo:
| Nº | JOGADOR | IDADE | SALÁRIO (EM €) | SALÁRIO (EM R$) | CONTRATO | VALOR DE MERCADO |
| 13 | Joan García | 24 | 6,2 milhões | 38,7 milhões | Junho / 2031 | 25 milhões de euros |
| 1 | Ter Stegen | 33 | 16,6 milhões | 103,7 milhões | Junho / 2028 | 8 milhões de euros |
| 25 | Szczesny | 35 | 3 milhões | 18,7 milhões | Junho / 2027 | 1 milhão de euros |
| 23 | Koundé | 26 | 15,6 milhões | 97,5 milhões | Junho / 2030 | 65 milhões de euros |
| 18 | Martín | 23 | 1,5 milhão | 9,3 milhões | Junho / 2028 | 12 milhões de euros |
| 3 | Balde | 22 | 1,6 milhão | 10 milhões | Junho / 2028 | 60 milhões de euros |
| 5 | Cubarsí | 18 | 4 milhões | 25 milhões | Junho / 2029 | 80 milhões de euros |
| 4 | Araújo | 26 | 12,5 milhões | 78,1 milhões | Junho / 2031 | 35 milhões de euros |
| 24 | Eric García | 24 | 6 milhões | 37,5 milhões | Junho / 2026 | 25 milhões de euros |
| 15 | Christensen | 29 | 9 milhões | 56,2 milhões | Junho / 2026 | 12 milhões de euros |
| 17 | Casadó | 22 | 1,2 milhão | 7,5 milhões | Junho / 2028 | 30 milhões de euros |
| 22 | Marc Bernal | 18 | 1,2 milhão | 7,5 milhões | Junho / 2029 | 10 milhões de euros |
| 8 | Pedri | 22 | 12,5 milhões | 78,1 milhões | Junho / 2030 | 140 milhões de euros |
| 21 | De Jong | 28 | 19 milhões | 118,7 milhões | Junho / 2029 | 45 milhões de euros |
| 6 | Gavi | 21 | 9,3 milhões | 58,1 milhões | Junho / 2030 | 40 milhões de euros |
| 16 | Fermín | 22 | 4 milhões | 25 milhões | Junho / 2029 | 60 milhões de euros |
| 20 | Dani Olmo | 27 | 12,5 milhões | 78,1 milhões | Junho / 2030 | 60 milhões de euros |
| 11 | Raphinha | 28 | 16,6 milhões | 103,7 milhões | Junho / 2028 | 90 milhões de euros |
| 14 | Rashford | 27 | 14 milhões | 87,5 milhões | Junho / 2026 | 40 milhões de euros |
| 10 | Yamal | 18 | 16,6 milhões | 103,7 milhões | Junho / 2031 | 200 milhões de euros |
| 28 | Bardghji | 19 | 1 milhão | 6,2 milhões | Junho / 2029 | 10 milhões de euros |
| 7 | Ferran | 25 | 10 milhões | 62,5 milhões | Junho / 2027 | 50 milhões de euros |
| 9 | Lewandowski | 37 | 20,8 milhões | 130 milhões | Junho / 2026 | 10 milhões de euros |
IMPORTANTE: Todos os valores definidos como salário estão estabelecidas como quantia ANUAL.
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
