A Copa Sul-Americana, um dos principais torneios do continente, tem mais uma edição em andamento. Novamente, 32 dos melhores times da América do Sul entram em campo com um mesmo objetivo: Vencer o troféu, receber uma premiação milionária e além disso, garantir uma vaga na Copa Libertadores da América de 2026. Mesmo tendo um papel secundário no calendário, a competição é a oportunidade para os times vencerem uma competição de âmbito continental.

E para os apostadores, a Copa Sul-Americana é um torneio muito observado por conta das diversas possibilidades de palpites e apostas. E o mercado de escanteios, que retrata a produção ofensiva dos times, também é muito estudado e está entre os principais em termos de rentabilidade.

Antes dos índices, confira os jogos da 3ª rodada da Copa Sul-Americana 2025:

DATA HORÁRIO JOGO TRANSMISSÃO
22/04 19:00 Guaraní-PAR x Independiente Paramount +
22/04 19:00 Boston River x Nacional Potosí ESPN / Disney +
22/04 21:30 Unión Española x Fluminense ESPN / Disney +
22/04 21:30 San José x Once Caldas Paramount +
22/04 21:30 Vasco da Gama x Lanús ESPN / Disney + / SBT
22/04 23:00 Melgar x Academia Puerto Cabello Paramount +
23/04 19:00 Huracán x América de Cali Paramount +
23/04 21:30 Caracas x Atlético-MG Paramount +
23/04 21:30 Vitória x Cerro Largo Paramount +
23/04 23:00 Mushuc Runa x Unión de Santa Fe ESPN / Disney +
23/04 23:00 Atlético Grau x Sportivo Luqueño Paramount +
24/04 19:00 Godoy Cruz x Grêmio Paramount +
24/04 19:00 Corinthians x Racing-URU ESPN / Disney +
24/04 21:30 Palestino x Cruzeiro ESPN / Disney +
24/04 21:30 Deportes Iquique x Cienciano ESPN / Disney +
24/04 23:00 Universidad Católica-EQU x Defensa y Justicia ESPN / Disney +

Escanteios na Sul-Americana 2025: Veja a média e total dos times

Média total dos times

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Independiente 2 19 9.50
2 Guaraní-PAR 2 15 7.50
3 Nacional Potosí-BOL 2 20 10.00
4 Boston River-URU 2 14 7.00
5 Defensa y Justicia-ARG 2 14 7.00
6 Universidad Católica-EQU 2 12 6.00
7 Cerro Largo-URU 2 17 8.50
8 Vitória 2 9 4.50
9 América de Cali-COL 2 18 9.00
10 Huracán-ARG 2 20 10.00
11 Racing-URU 2 23 11.50
12 Corinthians 2 15 7.50
13 Grêmio 2 14 7.00
14 Godoy Cruz-ARG 2 19 9.50
15 Atlético Grau-PER 2 15 7.50
16 Sportivo Luqueño-PAR 2 18 9.00
17 Cruzeiro 2 18 9.00
18 Palestino-CHI 2 30 15.00
19 Unión de Santa Fe-ARG 2 26 13.00
20 Mushuc Runa-EQU 2 22 11.00
21 Fluminense 2 18 9.00
22 Unión Española-CHI 2 15 7.50
23 Once Caldas-COL 2 19 9.50
24 San José-BOL 2 14 7.00
25 Lanús-ARG 2 10 5.00
26 Vasco da Gama 2 25 12.50
27 Academia Puerto Cabello-VEN 2 12 6.00
28 Melgar-PER 2 23 11.50
29 Atlético-MG 2 13 6.50
30 Caracas-VEN 2 15 7.50
31 Cienciano-PER 2 16 8.00
32 Deportes Iquique-CHI 2 12 6.00

Escanteios a favor

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Independiente 2 12 6.00
2 Guaraní-PAR 2 3 1.50
3 Nacional Potosí-BOL 2 12 6.00
4 Boston River-URU 2 7 3.50
5 Defensa y Justicia-ARG 2 7 3.50
6 Universidad Católica-EQU 2 5 2.50
7 Cerro Largo-URU 2 8 4.00
8 Vitória 2 6 3.00
9 América de Cali-COL 2 6 3.00
10 Huracán-ARG 2 11 5.50
11 Racing-URU 2 12 6.00
12 Corinthians 2 9 4.50
13 Grêmio 2 9 4.50
14 Godoy Cruz-ARG 2 9 4.50
15 Atlético Grau-PER 2 9 4.50
16 Sportivo Luqueño-PAR 2 6 3.00
17 Cruzeiro 2 8 4.00
18 Palestino-CHI 2 17 8.50
19 Unión de Santa Fe-ARG 2 17 8.50
20 Mushuc Runa-EQU 2 6 3.00
21 Fluminense 2 5 2.50
22 Unión Española-CHI 2 7 3.50
23 Once Caldas-COL 2 15 7.50
24 San José-BOL 2 6 3.00
25 Lanús-ARG 2 3 1.50
26 Vasco da Gama 2 5 2.50
27 Academia Puerto Cabello-VEN 2 6 3.00
28 Melgar-PER 2 21 10.50
29 Atlético-MG 2 9 4.50
30 Caracas-VEN 2 10 5.00
31 Cienciano-PER 2 2 1.00
32 Deportes Iquique-CHI 2 7 3.50

Escanteios contra

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Independiente 2 7 3.50
2 Guaraní-PAR 2 12 6.00
3 Nacional Potosí-BOL 2 8 4.00
4 Boston River-URU 2 7 3.50
5 Defensa y Justicia-ARG 2 7 3.50
6 Universidad Católica-EQU 2 7 3.50
7 Cerro Largo-URU 2 9 4.50
8 Vitória 2 3 1.50
9 América de Cali-COL 2 12 6.00
10 Huracán-ARG 2 9 4.50
11 Racing-URU 2 11 5.50
12 Corinthians 2 6 3.00
13 Grêmio 2 5 2.50
14 Godoy Cruz-ARG 2 10 5.00
15 Atlético Grau-PER 2 6 3.00
16 Sportivo Luqueño-PAR 2 12 6.00
17 Cruzeiro 2 10 5.00
18 Palestino-CHI 2 13 6.50
19 Unión de Santa Fe-ARG 2 9 4.50
20 Mushuc Runa-EQU 2 16 8.00
21 Fluminense 2 13 6.50
22 Unión Española-CHI 2 8 4.00
23 Once Caldas-COL 2 4 2.00
24 San José-BOL 2 8 4.00
25 Lanús-ARG 2 7 3.50
26 Vasco da Gama 2 20 10.00
27 Academia Puerto Cabello-VEN 2 6 3.00
28 Melgar-PER 2 2 1.00
29 Atlético-MG 2 4 2.00
30 Caracas-VEN 2 5 2.50
31 Cienciano-PER 2 14 7.00
32 Deportes Iquique-CHI 2 5 2.50

Escanteios jogando em casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Independiente 1 7 7.00
2 Guaraní-PAR 1 8 8.00
3 Nacional Potosí-BOL 1 12 12.00
4 Boston River-URU 1 7 7.00
5 Defensa y Justicia-ARG 1 4 4.00
6 Universidad Católica-EQU 1 7 7.00
7 Cerro Largo-URU 1 10 10.00
8 Vitória 1 5 5.00
9 América de Cali-COL 1 7 7.00
10 Huracán-ARG 1 12 12.00
11 Racing-URU 1 11 11.00
12 Corinthians 1 8 8.00
13 Grêmio 1 8 8.00
14 Godoy Cruz-ARG 1 12 12.00
15 Atlético Grau-PER 1 7 7.00
16 Sportivo Luqueño-PAR 1 6 6.00
17 Cruzeiro 1 7 7.00
18 Palestino-CHI 1 15 15.00
19 Unión de Santa Fe-ARG 0 0 0.00
20 Mushuc Runa-EQU 1 15 15.00
21 Fluminense 1 4 4.00
22 Unión Española-CHI 1 5 5.00
23 Once Caldas-COL 1 14 14.00
24 San José-BOL 1 10 10.00
25 Lanús-ARG 1 7 7.00
26 Vasco da Gama 1 9 9.00
27 Academia Puerto Cabello-VEN 1 3 3.00
28 Melgar-PER 1 16 16.00
29 Atlético-MG 1 6 6.00
30 Caracas-VEN 1 9 9.00
31 Cienciano-PER 1 7 7.00
32 Deportes Iquique-CHI 1 6 6.00

Escanteios jogando fora de casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Independiente 1 12 12.00
2 Guaraní-PAR 1 7 7.00
3 Nacional Potosí-BOL 1 8 8.00
4 Boston River-URU 1 7 7.00
5 Defensa y Justicia-ARG 1 10 10.00
6 Universidad Católica-EQU 1 5 5.00
7 Cerro Largo-URU 1 7 7.00
8 Vitória 1 4 4.00
9 América de Cali-COL 1 11 11.00
10 Huracán-ARG 1 8 8.00
11 Racing-URU 1 12 12.00
12 Corinthians 1 7 7.00
13 Grêmio 1 6 6.00
14 Godoy Cruz-ARG 1 7 7.00
15 Atlético Grau-PER 1 8 8.00
16 Sportivo Luqueño-PAR 1 12 12.00
17 Cruzeiro 1 11 11.00
18 Palestino-CHI 1 15 15.00
19 Unión de Santa Fe-ARG 1 15 15.00
20 Mushuc Runa-EQU 1 7 7.00
21 Fluminense 1 14 14.00
22 Unión Española-CHI 1 10 10.00
23 Once Caldas-COL 1 5 5.00
24 San José-BOL 1 4 4.00
25 Lanús-ARG 1 3 3.00
26 Vasco da Gama 1 16 16.00
27 Academia Puerto Cabello-VEN 1 9 9.00
28 Melgar-PER 1 7 7.00
29 Atlético-MG 1 7 7.00
30 Caracas-VEN 1 6 6.00
31 Cienciano-PER 1 9 9.00
32 Deportes Iquique-CHI 1 6 6.00