Com a derrota para o RB Bragantino na 27ªrodada, o Grêmio caiu para a 13ª posição na tabela de classificação do Brasileirão 2025, com 33 pontos somados. O Tricolor mesmo que baixa, tem chance de ser rebaixado.
Portanto, é fundamental somar pontos para chegar ao número mágico que livrará o Grêmio do rebaixamento. Mas nesta temporada, qual é o número para escapar da ''degola''?
Grêmio tem 7,2% de chances de ser rebaixado no Brasileirão
De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o grêmio possui 7,2% de chances de ser rebaixado no Brasileirão. Mesmo sendo uma porcentagem relativamente baixa, o Tricoloe ainda não está livre. Segue abaixo a tabela com a probabilidade de rebaixamento para cada time do Brasileirão 2025:
| N | Times | Prob(%) |
|---|---|---|
| 1 | SPORT | 97.3 |
| 2 | JUVENTUDE | 81.3 |
| 3 | VITÓRIA | 77.6 |
| 4 | FORTALEZA | 71.5 |
| 5 | SANTOS | 30.1 |
| 6 | ATLÉTICO | 13.7 |
| 7 | GRÊMIO | 7.2 |
| 8 | INTERNACIONAL | 7.0 |
| 9 | CORINTHIANS | 5.7 |
| 10 | VASCO DA GAMA | 5.0 |
| 11 | CEARÁ | 2.3 |
| 12 | BRAGANTINO | 1.1 |
| 13 | SÃO PAULO | 0.26 |
| 14 | FLUMINENSE | 0.053 |
| 15 | BOTAFOGO | 0.001 |
| 16 | BAHIA | 0.000 |
| 17 | MIRASSOL | 0.000 |
| 18 | PALMEIRAS | 0.000 |
| 18 | FLAMENGO | 0.000 |
| 18 | CRUZEIRO | 0.000 |
Qual a pontuação mágica para escapar do rebaixamento?
De acordo com ainda com o Departamento, para escapar 100% do rebaixamento é necessário fazer 49 pontos. cContudo, com 46 pontos é muito provável se escape da Série B. Até mesmo o time que fizer 44 pontos tem uma chance relativamente baixa de cair.
| Pontos | Prob(%) |
|---|---|
| 50 | 0.000 |
| 49 | 0.000 |
| 48 | 0.002 |
| 47 | 0.025 |
| 46 | 0.198 |
| 45 | 1.119 |
| 44 | 4.484 |
| 43 | 13.143 |
| 42 | 29.063 |
| 41 | 50.259 |
| 40 | 71.119 |
| 39 | 86.511 |
| 38 | 95.255 |
| 37 | 99.135 |
| 36 | 100.000 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.


