Após o final da 27ª rodada do Brasileirão 2025, o Grêmio é o 13º colocado, com 33 pontos conquistados. Um dos fatores que reflétem na posição ruim na tabela de classificação, é o fraco aproveitamento do Tricolor Gaúcho jogando na Arena.
Como mandante, o Grêmio deveria ser praticamente soberano, contudo, não é o que se tem visto neste Brasileirão.
Grêmio é apenas o 15º colocado como mandante no Brasileirão
De acordo com os dados do Departamento de Matemática da UFMG, o time comandado por Mano Menezes tem apenas 51,28% de aproveitamento jogando na Arena. São 13 jogos, com cinco vitórias, cinco empates e três derrotas. Jogando em seus domínios, o Grêmio marcou 13 gols e sofreu 11, um número relativamente alto.
Apesar de não ser um aproveitamento considerado bom, o Tricolor já superou o aproveitamento de 2021, ano em que o clube foi rebaixado. Na ocasião, no mesmo moment oda competição, o aproveitamento do Grêmio era de 43,58% como mandante.
Confira abaixo a tabela de classificação dos mandantes no Brasileirão 2025:
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRUZEIRO | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 76.19 |
2 | FLAMENGO | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 33 | 4 | 29 | 76.19 |
3 | BAHIA | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 | 76.92 |
4 | PALMEIRAS | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 | 74.36 |
5 | MIRASSOL | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 28 | 12 | 16 | 74.36 |
6 | FLUMINENSE | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 69.44 |
7 | BOTAFOGO | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 13 | 11 | 64.10 |
8 | SÃO PAULO | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 57.14 |
9 | ATLÉTICO | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | 6 | 63.89 |
10 | VASCO DA GAMA | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 | 52.38 |
11 | BRAGANTINO | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | 52.38 |
12 | CEARÁ | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 9 | 5 | 53.85 |
13 | INTERNACIONAL | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 | 50.00 |
14 | VITÓRIA | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 51.28 |
15 | GRÊMIO | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 51.28 |
16 | CORINTHIANS | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 | 48.72 |
17 | JUVENTUDE | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | 42.86 |
18 | FORTALEZA | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 | 40.48 |
19 | SANTOS | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 44.44 |
20 | SPORT | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | 18 | -7 | 25.00 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.