Mais uma edição da série B do Campeonato Brasileiro se iniciou. Diferentemente da série A, onde os objetivos são variados, na 2ª divisão todos os times tem o mesmo foco: Conseguir retornar à elite do futebol nacional. Sendo assim, é uma competição muito interessante para palpitar.
Dentre as mais variadas possibilidades, está o mercado de escanteios. Com boa rentabilidade e grande capacidade de estudo, os apostadores buscam as estatísticas para entender quais são as situações mais prováveis.
Antes das estatísticas, confira todas as partidas da 26ª rodada da série B:
Sexta-feira (13/09)
- Novorizontino x Botafogo-SP - 19h
- Ponte Preta x Ituano - 21h30
- Goiás x Avaí - 21h30
Sábado (14/09)
- Brusque x Vila Nova - 17h
- Paysandu x Guarani - 17h
- Mirassol x Amazonas - 18h
Domingo (15/09)
- Operário x Coritiba - 16h
- Santos x América-MG - 16h
- Sport x CRB - 18h30
- Chapecoense x Ceará - 18h30
Escanteios na série B do Brasileirão 2024; Veja as médias dos times
Média total
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Brusque | 25 | 257 | 10.28 |
2 | Chapecoense | 25 | 260 | 10.40 |
3 | Santos | 25 | 253 | 10.12 |
4 | Vila Nova | 25 | 286 | 11.44 |
5 | Sport | 24 | 250 | 10.41 |
6 | Novorizontino | 25 | 237 | 9.48 |
7 | Operário | 24 | 235 | 9.79 |
8 | Coritiba | 25 | 246 | 9.84 |
9 | América-MG | 25 | 250 | 10.00 |
10 | Goiás | 24 | 253 | 10.54 |
11 | Botafogo-SP | 24 | 234 | 9.75 |
12 | Ceará | 25 | 278 | 11.12 |
13 | Ponte Preta | 25 | 231 | 9.24 |
14 | Amazonas | 24 | 251 | 10.45 |
15 | CRB | 25 | 238 | 9.52 |
16 | Avaí | 25 | 250 | 10.00 |
17 | Ituano | 25 | 272 | 10.88 |
18 | Mirassol | 25 | 279 | 11.16 |
19 | Paysandu | 25 | 262 | 10.48 |
20 | Guarani | 24 | 252 | 10.50 |
Escanteios a favor
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Brusque | 25 | 102 | 4.08 |
2 | Chapecoense | 25 | 109 | 4.36 |
3 | Santos | 25 | 144 | 5.76 |
4 | Vila Nova | 25 | 111 | 4.44 |
5 | Sport | 24 | 140 | 5.83 |
6 | Novorizontino | 25 | 113 | 4.52 |
7 | Operário | 24 | 128 | 5.33 |
8 | Coritiba | 25 | 136 | 5.44 |
9 | América-MG | 25 | 133 | 5.32 |
10 | Goiás | 24 | 122 | 5.08 |
11 | Botafogo-SP | 24 | 130 | 5.41 |
12 | Ceará | 25 | 177 | 7.08 |
13 | Ponte Preta | 25 | 103 | 4.12 |
14 | Amazonas | 24 | 141 | 5.87 |
15 | CRB | 25 | 111 | 4.44 |
16 | Avaí | 25 | 123 | 4.92 |
17 | Ituano | 25 | 95 | 3.80 |
18 | Mirassol | 25 | 110 | 4.40 |
19 | Paysandu | 25 | 164 | 6.56 |
20 | Guarani | 24 | 150 | 6.25 |
Escanteios contra
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Brusque | 25 | 155 | 6.20 |
2 | Chapecoense | 25 | 156 | 6.24 |
3 | Santos | 25 | 109 | 4.36 |
4 | Vila Nova | 25 | 175 | 7.00 |
5 | Sport | 24 | 110 | 4.58 |
6 | Novorizontino | 25 | 124 | 4.96 |
7 | Operário | 24 | 107 | 4.45 |
8 | Coritiba | 25 | 110 | 4.40 |
9 | América-MG | 25 | 117 | 4.68 |
10 | Goiás | 24 | 131 | 5.45 |
11 | Botafogo-SP | 24 | 104 | 4.33 |
12 | Ceará | 25 | 101 | 4.04 |
13 | Ponte Preta | 25 | 128 | 5.12 |
14 | Amazonas | 24 | 110 | 4.58 |
15 | CRB | 25 | 127 | 5.08 |
16 | Avaí | 25 | 127 | 5.08 |
17 | Ituano | 25 | 177 | 7.08 |
18 | Mirassol | 25 | 169 | 6.76 |
19 | Paysandu | 25 | 98 | 3.92 |
20 | Guarani | 24 | 102 | 4.25 |
Escanteios como mandante
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Brusque | 12 | 91 | 7.58 |
2 | Chapecoense | 12 | 76 | 6.33 |
3 | Santos | 12 | 66 | 5.50 |
4 | Vila Nova | 13 | 101 | 7.76 |
5 | Sport | 11 | 63 | 5.72 |
6 | Novorizontino | 12 | 71 | 5.91 |
7 | Operário | 12 | 77 | 6.41 |
8 | Coritiba | 12 | 66 | 5.50 |
9 | América-MG | 13 | 80 | 6.15 |
10 | Goiás | 11 | 76 | 6.90 |
11 | Botafogo-SP | 12 | 63 | 5.25 |
12 | Ceará | 13 | 79 | 6.07 |
13 | Ponte Preta | 12 | 82 | 6.83 |
14 | Amazonas | 13 | 74 | 5.69 |
15 | CRB | 13 | 89 | 6.84 |
16 | Avaí | 13 | 87 | 6.69 |
17 | Ituano | 13 | 112 | 8.61 |
18 | Mirassol | 12 | 93 | 7.75 |
19 | Paysandu | 12 | 79 | 6.58 |
20 | Guarani | 13 | 76 | 5.84 |
Escanteios como visitante
TIME | JOGOS | TOTAL | MÉDIA | |
1 | Brusque | 13 | 97 | 7.46 |
2 | Chapecoense | 13 | 122 | 9.38 |
3 | Santos | 13 | 80 | 6.15 |
4 | Vila Nova | 12 | 114 | 9.50 |
5 | Sport | 13 | 91 | 7.00 |
6 | Novorizontino | 13 | 100 | 7.69 |
7 | Operário | 12 | 81 | 6.75 |
8 | Coritiba | 13 | 80 | 6.15 |
9 | América-MG | 12 | 91 | 7.58 |
10 | Goiás | 13 | 105 | 8.07 |
11 | Botafogo-SP | 12 | 82 | 6.83 |
12 | Ceará | 12 | 80 | 6.66 |
13 | Ponte Preta | 13 | 79 | 6.07 |
14 | Amazonas | 11 | 73 | 6.63 |
15 | CRB | 12 | 82 | 6.83 |
16 | Avaí | 12 | 116 | 9.66 |
17 | Ituano | 12 | 98 | 8.16 |
18 | Mirassol | 13 | 108 | 8.30 |
19 | Paysandu | 13 | 87 | 6.69 |
20 | Guarani | 11 | 68 | 6.18 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.