A nova temporada do futebol europeu se inicia e o Campeonato Alemão, um dos princiais do mundo, promete ter uma edição muito diferente dos últimos anos. O Bayern de Munique, clube mais rico e forte tecnicamente, tem o desafio de voltar a vencer a competição, tendo em vista que o Bayer Leverkusen garantiu o título de forma invicta.

E a Bundesliga é uma competição muito visada pelos apostadores nos mais variados mercados. Com os escanteios, existe ainda mais apelo por conta da maior capacidade de análise e estudo sobre o desempenho recente. Sendo assim, confira abaixo as estatísticas da atual edição do campeonato.

Antes dos números, veja todos os jogos da 13ª rodada da Bundesliga:

Sexta-feira (06/12)

  • Stuttgart x Union Berlin - 16h30

Sábado (07/12)

  • Bayer Leverkusen x St. Pauli - 11h30
  • Bayern de Munique x Heidenheim - 11h30
  • Holstein Kiel x RB Leipzig - 11h30
  • Eintracht Frankfurt x Augsburg - 11h30
  • Bochum x Werder Bremen - 11h30
  • Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund - 14h30

Domingo (08/12)

  • Wolfsburg x Mainz 05 - 11h30
  • Hoffenheim x Freiburg - 13h30

Escanteios na Bundesliga; Veja a média e total dos times

Média total de escanteios

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 12 127 10.58
2 Bayer Leverkusen 12 123 10.25
3 Bayern de Munique 12 106 8.83
4 Bochum 12 110 9.16
5 Borussia Dortmund 12 101 8.41
6 Borussia Mönchengladbach 12 113 9.41
7 Eintracht Frankfurt 12 125 10.41
8 Freiburg 12 103 8.58
9 Heidenheim 12 113 9.41
10 Hoffenheim 12 127 10.58
11 Holstein Kel 12 129 10.75
12 Mainz 05 12 129 10.75
13 RB Leipzig 12 112 9.33
14 St. Pauli 12 105 8.75
15 Stuttgart 12 130 10.83
16 Union Berlin 12 111 9.25
17 Werder Bremen 12 119 9.91
18 Wolfsburg 12 113 9.41

Escanteios a favor

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 12 66 5.50
2 Bayer Leverkusen 12 89 7.41
3 Bayern de Munique 12 81 6.75
4 Bochum 12 38 3.16
5 Borussia Dortmund 12 64 5.33
6 Borussia Mönchengladbach 12 56 4.66
7 Eintracht Frankfurt 12 55 4.58
8 Freiburg 12 54 4.50
9 Heidenheim 12 47 3.91
10 Hoffenheim 12 55 4.58
11 Holstein Kel 12 47 3.91
12 Mainz 05 12 67 5.58
13 RB Leipzig 12 52 4.33
14 St. Pauli 12 45 3.75
15 Stuttgart 12 66 5.50
16 Union Berlin 12 52 4.33
17 Werder Bremen 12 62 5.16
18 Wolfsburg 12 56 4.66

Escanteios contra

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 12 61 5.08
2 Bayer Leverkusen 12 34 2.83
3 Bayern de Munique 12 25 2.08
4 Bochum 12 72 6.00
5 Borussia Dortmund 12 37 3.08
6 Borussia Mönchengladbach 12 55 4.58
7 Eintracht Frankfurt 12 70 5.83
8 Freiburg 12 50 4.16
9 Heidenheim 12 66 5.50
10 Hoffenheim 12 72 6.00
11 Holstein Kel 12 82 6.83
12 Mainz 05 12 66 5.50
13 RB Leipzig 12 60 5.00
14 St. Pauli 12 60 5.00
15 Stuttgart 12 64 5.33
16 Union Berlin 12 59 4.91
17 Werder Bremen 12 57 4.75
18 Wolfsburg 12 57 4.75

Escanteios jogando em casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 7 77 11.00
2 Bayer Leverkusen 6 72 12.00
3 Bayern de Munique 5 42 8.40
4 Bochum 5 45 9.00
5 Borussia Dortmund 7 58 8.28
6 Borussia Mönchengladbach 6 52 8.66
7 Eintracht Frankfurt 5 47 9.40
8 Freiburg 6 57 9.50
9 Heidenheim 6 59 9.83
10 Hoffenheim 6 60 10.00
11 Holstein Kel 6 62 10.33
12 Mainz 05 7 77 11.00
13 RB Leipzig 6 64 10.66
14 St. Pauli 6 50 8.33
15 Stuttgart 6 74 12.33
16 Union Berlin 6 43 7.16
17 Werder Bremen 6 58 9.66
18 Wolfsburg 6 51 8.50

Escanteios jogando fora de casa

TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
1 Augsburg 5 50 10.00
2 Bayer Leverkusen 6 51 8.50
3 Bayern de Munique 7 64 9.14
4 Bochum 7 65 9.28
5 Borussia Dortmund 5 43 8.60
6 Borussia Mönchengladbach 6 59 9.83
7 Eintracht Frankfurt 7 78 11.14
8 Freiburg 6 48 6.00
9 Heidenheim 6 54 9.00
10 Hoffenheim 6 67 11.16
11 Holstein Kel 5 58 11.60
12 Mainz 05 6 52 8.66
13 RB Leipzig 6 48 8.00
14 St. Pauli 6 55 9.16
15 Stuttgart 6 56 9.33
16 Union Berlin 6 68 11.33
17 Werder Bremen 6 61 10.16
18 Wolfsburg 6 62 10.33