Mais uma temporada está em andamento no Brasil e com isso, os principais torneios retomam o protagonismo do calendário. Uma destas competições é a série B do Campeonato Brasileiro, que reúne 20 times do país buscando o acesso para a elite do futebol nacional. Para as equipes de menor investimento, a grande meta é não ser rebaixadas para a série C.

E para os apostadores, a série B também é vista como uma boa oportunidade de rentabilizar seus palpites. E dentre os mais variados mercados, os escanteios são vistos como uma excelente possibilidade, levando em consideração as altas cotações em alguns momentos e em determinados jogos.

Antes das estatísticas, confira abaixo os jogos da 16ª rodada da série B 2025:

Quinta-feira (10/07)

  • CRB 0x1 Coritiba

Sexta-feira (11/07)

  • Vila Nova x Operário - 19h

Sábado (12/07)

  • Paysandu x Atlético-GO - 18h30
  • Athletico x Goiás - 20h30

Domingo (13/07)

    • Chapecoense x Remo - 18h30
    • Criciúma x Ferroviária - 20h30

    Segunda-feira (14/07)

    • Athletic x Avaí - 19h
    • Botafogo-SP x Volta Redonda - 21h30

    Terça-feira (15/07)

    • Cuiabá x Amazonas - 19h30

    Escanteios na série B 2025; Veja a média e total dos times

    Média total dos times

    TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
    1 Amazonas 15 172 11.46
    2 América-MG 15 182 12.13
    3 Athletic-MG 15 155 10.33
    4 Athletico 15 136 9.06
    5 Atlético-GO 15 157 10.46
    6 Avaí 15 161 10.73
    7 Botafogo-SP 15 161 10.73
    8 CRB 16 187 11.68
    9 Chapecoense 15 146 9.73
    10 Coritiba 16 171 10.68
    11 Criciúma 15 163 10.86
    12 Cuiabá 15 162 10.80
    13 Ferroviária 15 170 11.33
    14 Goiás 15 178 11.86
    15 Novorizontino 15 144 9.60
    16 Operário 15 123 8.20
    17 Paysandu 15 159 10.60
    18 Remo 15 185 12.33
    19 Vila Nova 15 169 11.26
    20 Volta Redonda 15 147 9.80

    Escanteios a favor

    TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
    1 Amazonas 15 66 4.40
    2 América-MG 15 88 5.86
    3 Athletic-MG 15 87 5.80
    4 Athletico 15 83 5.53
    5 Atlético-GO 15 77 5.13
    6 Avaí 15 64 4.26
    7 Botafogo-SP 15 75 5.00
    8 CRB 16 108 6.75
    9 Chapecoense 15 62 4.13
    10 Coritiba 16 87 5.43
    11 Criciúma 15 93 6.20
    12 Cuiabá 15 104 6.93
    13 Ferroviária 15 68 4.53
    14 Goiás 15 98 6.53
    15 Novorizontino 15 71 4.73
    16 Operário 15 64 4.26
    17 Paysandu 15 80 5.33
    18 Remo 15 83 5.53
    19 Vila Nova 15 73 4.86
    20 Volta Redonda 15 84 5.60

    Escanteios contra

    TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
    1 Amazonas 15 94 6.26
    2 América-MG 15 95 6.33
    3 Athletic-MG 15 68 4.53
    4 Athletico 15 53 3.53
    5 Atlético-GO 15 78 5.20
    6 Avaí 15 97 6.46
    7 Botafogo-SP 15 86 5.73
    8 CRB 16 79 4.93
    9 Chapecoense 15 84 5.60
    10 Coritiba 16 76 4.75
    11 Criciúma 15 68 4.53
    12 Cuiabá 15 63 4.20
    13 Ferroviária 15 98 6.53
    14 Goiás 15 80 5.33
    15 Novorizontino 15 73 4.86
    16 Operário 15 59 3.93
    17 Paysandu 15 79 5.26
    18 Remo 15 112 7.46
    19 Vila Nova 15 96 6.40
    20 Volta Redonda 15 63 4.20

    Escanteios jogando em casa

    TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
    1 Amazonas 8 95 11.87
    2 América-MG 8 103 12.87
    3 Athletic-MG 7 74 10.57
    4 Athletico 8 74 9.25
    5 Atlético-GO 8 83 10.37
    6 Avaí 8 84 10.50
    7 Botafogo-SP 8 100 12.50
    8 CRB 8 85 10.62
    9 Chapecoense 7 65 9.28
    10 Coritiba 7 71 10.14
    11 Criciúma 8 86 10.75
    12 Cuiabá 7 78 11.14
    13 Ferroviária 7 84 12.00
    14 Goiás 8 95 11.87
    15 Novorizontino 8 74 9.25
    16 Operário 7 46 6.57
    17 Paysandu 7 75 10.71
    18 Remo 8 89 11.12
    19 Vila Nova 7 75 10.71
    20 Volta Redonda 7 69 9.85

    Escanteios jogando fora de casa

    TIME JOGOS TOTAL MÉDIA
    1 Amazonas 7 67 9.57
    2 América-MG 7 81 11.57
    3 Athletic-MG 8 81 10.12
    4 Athletico 7 62 8.85
    5 Atlético-GO 7 74 10.57
    6 Avaí 7 77 11.00
    7 Botafogo-SP 7 61 8.71
    8 CRB 8 102 12.75
    9 Chapecoense 8 81 10.12
    10 Coritiba 9 100 11.11
    11 Criciúma 7 75 10.71
    12 Cuiabá 8 81 10.12
    13 Ferroviária 8 82 10.25
    14 Goiás 7 83 11.85
    15 Novorizontino 7 72 10.28
    16 Operário 8 77 9.62
    17 Paysandu 8 84 10.50
    18 Remo 7 96 13.71
    19 Vila Nova 8 94 11.75
    20 Volta Redonda 8 78 9.75