Goleado pelo Bahia no último domingo (19), na Arena Fonte Nova, o Grêmio segue com um péssimo retrospecto como visitante no Brasileirão 2025. O time comandado por Mano Menezes apresentou melhoras no segundo turno, mas não foi o suficiente para embalar a equipe na competição.
Entre os 12 maiores clubes da Série A, o tricolor Gaúcho são não é pior visitante do que Internacional, Atlético-MG e Santos.
Grêmio decepciona como visitante no Brasileirão 2025
De acordo com os dados trazidos pelo departamento de Matemática da UFMG, o Tricolor Gaúcho ocupa a 13ª posição da tabela de classificação do Brasileirão como visitante. São apenas 13 pontos conquistados em 15 partidas disputadas longe da Arena. O time comandado por Mano Menezes soma três vitórias, três empates e oito derrotas, com um aproveitamento de 28,89%.
Abaixo do Grêmio está o Santos, que soma 12 pontos em 14 partidas, com um aproveitamento de 28,57%. Na 15ª posição aparece o rival Internacional, que soma 11 pontos em 13 partidas jogando longe do Beira-Rio, ccom um aproveitamento de 28,21%.
Segue abaixo a classificação dos visitantes no Brasileirão 2025:
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAMENGO | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 | 66.67 |
2 | PALMEIRAS | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 66.67 |
3 | BOTAFOGO | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 10 | 5 | 46.67 |
4 | CRUZEIRO | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 10 | 5 | 50.00 |
5 | MIRASSOL | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 40.48 |
6 | VASCO DA GAMA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 23 | -2 | 33.33 |
7 | BRAGANTINO | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 25 | -10 | 31.11 |
8 | CEARÁ | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 33.33 |
9 | SÃO PAULO | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 31.11 |
10 | CORINTHIANS | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 31.11 |
11 | FLUMINENSE | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 | 28.89 |
12 | BAHIA | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 30.95 |
13 | GRÊMIO | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 26 | -11 | 28.89 |
14 | SANTOS | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 28.57 |
15 | INTERNACIONAL | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 25 | -11 | 28.21 |
16 | ATLÉTICO | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 21 | -12 | 20.00 |
17 | VITÓRIA | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 | 29 | -19 | 17.78 |
18 | FORTALEZA | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 24 | -15 | 17.95 |
19 | SPORT | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 25 | -16 | 15.56 |
20 | JUVENTUDE | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 | 36 | -30 | 11.90 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.