O Grêmio definitivamente não faz uma boa temporada. Eliminado na Copa do Brasil e Sul-Americana precocemente, o Tricolor Gaúcho é apenas o 13º colocado na tabela de classificação do Brasileirão 2025.
Entretanto, a situação do Imortal já foi pior e a chegada de Mano Menezes, trouxe uma prespectiva melhor para o time. Isso se reflete na tabela de classificação do returno do Brasileirão.
Grêmio é o 9º colocado no returno do Brasileirão
De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, no returno do Brasileirão, o Grêmio é o 9º colocado na tabela de classificação do returno. O Tricolor soma 12 pontos em oito jogos.
A equipe comandada por Mano Menezes tem 50% de aproveitamento até aqui no returno do Brasileirão. São três vitórias, três empates e duas derrotas até o momento. O Tricolor fica atrás do Botafogo apenas no número de vitórias.
Em nível de comparação, no primeiro turno o Grêmio terminou em 15º lugar, com 21 pontos conquistados.
Confira abaixo a tabela de classificação do returno do Brasileirão 2025:
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 79.17 |
2 | FLAMENGO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 | 62.50 |
3 | CRUZEIRO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 62.50 |
4 | VASCO DA GAMA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 58.33 |
5 | FLUMINENSE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 58.33 |
6 | MIRASSOL | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 58.33 |
7 | BAHIA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 54.17 |
8 | BOTAFOGO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 50.00 |
9 | GRÊMIO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 50.00 |
10 | CEARÁ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 50.00 |
11 | CORINTHIANS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 45.83 |
12 | SÃO PAULO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 41.67 |
13 | FORTALEZA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 37.50 |
14 | BRAGANTINO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 37.50 |
15 | INTERNACIONAL | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 33.33 |
16 | VITÓRIA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 29.17 |
17 | SPORT | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 29.17 |
18 | SANTOS | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 15 | -10 | 29.17 |
19 | JUVENTUDE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 25.00 |
20 | ATLÉTICO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 | 20.83 |
O próximo duelo do Grêmio é diante do São Paulo, no dia 16 de outubro, às 19h, na Arena, em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão.
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.