O Grêmio de Mano Menezes segue oscilando no Brasileirão 2025. Após melhorar o desempenho dentro de campo, o Tricolor Gaúcho continua ''derrapando'' na competição. A goleada sofrida para o Bahia no último domingo, ligou o sinal de alerta da comissão técnica. Uma vitória contra o Juventude no dia 26, na Arena, se torna fundamental para que o time não entre em má fase.
Por outro lado, o Grêmio segue em uma constante no returno do Brasileirão e se mantém entre os nove primeiros colocados da competição.
Grêmio segue no top-9 do returno do Brasileirão 2025
Mesmo com a derrota para o Bahia, o Grêmio segue na nona posição da tabela de classificação do returno do Brasileirão. O time comandado por Mano Menezes soma 15 pontos em 10 partidas disputadas. São quatro vitórias, três empates e três derrotas, totalizando um aproveitamento de 50%, de acordo com as estatísticas do Departamento de Matemática da UFMG.
Caso vença o Juventude no próximo domingo e os resultados paralelos favoreçam, o Tricolor Gaúcho pode ir para a sexta colocação do returno. A classificação regular no returno evidencia o péssimo primeiro turno que o Grêmio realizou, quando terminou com 21 pontos em 9 jogos e um aproveitamento de 36,8%.
N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 | 73.33 |
2 | FLAMENGO | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 | 70.00 |
3 | VASCO DA GAMA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 66.67 |
4 | MIRASSOL | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 66.67 |
5 | CRUZEIRO | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 63.33 |
6 | FLUMINENSE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 56.67 |
7 | BAHIA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 53.33 |
8 | BOTAFOGO | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 50.00 |
9 | GRÊMIO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 50.00 |
10 | CORINTHIANS | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 46.67 |
11 | VITÓRIA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | 43.33 |
12 | CEARÁ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 43.33 |
13 | INTERNACIONAL | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 36.67 |
14 | SÃO PAULO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 | 33.33 |
15 | SANTOS | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 17 | -9 | 33.33 |
16 | FORTALEZA | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 30.00 |
17 | JUVENTUDE | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 30.00 |
18 | BRAGANTINO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 30.00 |
19 | SPORT | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 16 | -6 | 26.67 |
20 | ATLÉTICO | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 20.00 |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.