Buscando recuperar seu protagonismo dentro e fora do país, o Manchester United tenta fazer valer sua grande tradição na Premier League. Entretanto, a busca do clube foi por jovens talentos da Europa e principalmente na chegada de um treinador promissor, o português Ruben Amorim.
Para mudar a filosofia, o custo foi alto em compras de jogadores. O principal reforço foi o brasileiro Matheus Cunha, que foi contratado após grande destaque atuando pelo Wolverhampton nos últimos anos.
Sendo assim, confira os salários dos principais jogadores do atual elenco do Manchester United e demais detalhes dos seus contratos.
Salários do Manchester United em 2025; Veja o custo dos jogadores
Primeiramente, é importante destacar que os valores apresentados nesta matéria foram divulgados pelo Capology, site especializado em salários de jogadores e transferências de atletas.
Também vale destacar que os valores são aproximados, tendo em vista que os clubes não divulgam os valores oficiais de salários de atletas.
Confira a tabela completa abaixo:
| Nº | JOGADOR | IDADE | SALÁRIO (EM €) | SALÁRIO (EM R$) | CONTRATO | VALOR DE MERCADO |
| 1 | Bayindir | 27 | 1,8 milhão | 11,2 milhões | Junho / 2027 | 8 milhões de euros |
| 22 | Heaton | 39 | 2,3 milhões | 14,4 milhões | Junho / 2026 | 200 mil euros |
| 12 | Malacia | 26 | 3,9 milhões | 24,4 milhões | Junho / 2026 | 8 milhões de euros |
| 13 | Dorgu | 20 | 2 milhões | 12,5 milhões | Junho / 2030 | 25 milhões de euros |
| 23 | Shaw | 30 | 7,8 milhões | 48,9 milhões | Junho / 2027 | 12 milhões de euros |
| 35 | Diego León | 18 | 1,3 milhão | 8,1 milhões | Junho / 2026 | 4 milhões de euros |
| 2 | Diogo Dalot | 26 | 4,4 milhões | 27,5 milhões | Junho / 2028 | 28 milhões de euros |
| 3 | Mazraoui | 27 | 7 milhões | 43,8 milhões | Junho / 2028 | 25 milhões de euros |
| 15 | Yoro | 19 | 5,9 milhões | 36,9 milhões | Junho / 2029 | 55 milhões de euros |
| 4 | De Ligt | 26 | 10,1 milhões | 63,3 milhões | Junho / 2029 | 38 milhões de euros |
| 6 | Martínez | 27 | 6,2 milhões | 38,8 milhões | Junho / 2027 | 35 milhões de euros |
| 5 | Maguire | 32 | 9,8 milhões | 61,4 milhões | Junho / 2026 | 13 milhões de euros |
| 26 | Heaven | 19 | 1,3 milhão | 8,1 milhões | Junho / 2029 | 10 milhões de euros |
| 25 | Ugarte | 24 | 6,2 milhões | 38,8 milhões | Junho / 2029 | 35 milhões de euros |
| 18 | Casemiro | 33 | 18,2 milhões | 114,1 milhões | Junho / 2026 | 10 milhões de euros |
| 37 | Mainoo | 20 | 1,3 milhão | 8,1 milhões | Junho / 2027 | 45 milhões de euros |
| 8 | Bruno F. | 31 | 15,6 milhões | 97,8 milhões | Junho / 2027 | 45 milhões de euros |
| 7 | Mount | 26 | 7,8 milhões | 48,9 milhões | Junho / 2028 | 28 milhões de euros |
| 19 | Mbeumo | 26 | 7,8 milhões | 48,9 milhões | Junho / 2030 | 70 milhões de euros |
| 16 | Diallo | 23 | 6,2 milhões | 38,8 milhões | Junho / 2030 | 40 milhões de euros |
| 10 | M. Cunha | 26 | 9,3 milhões | 58,3 milhões | Junho / 2030 | 70 milhões de euros |
| 30 | Sesko | 22 | 8,3 milhões | 52 milhões | Junho / 2030 | 70 milhões de euros |
| 11 | Zirkzee | 24 | 5,4 milhões | 33,8 milhões | Junho / 2029 | 28 milhões de euros |
| 32 | Obi | 17 | 780 mil | 4,8 milhões | Junho / 2026 | 5 milhões de euros |
IMPORTANTE: Todos os valores definidos como salário estão estabelecidas como quantia ANUAL.
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.