Com o elenco reformulado para a temporada 2023, o Grêmio apresentou, até a estreia do Brasileirão, treze reforços para a disputa da competição nacional, do Gauchão e da Copa do Brasil.
Cinco jogadores recém-chegados estão dentro da lista dos dez atletas mais valiosos do grupo do técnico Renato Portaluppi. Conforme dados do site Transfermarkt, o meio-campo Cristaldo é o mais valorizado do elenco do Grêmio, com valor de mercado de 7 milhões de euros (R$ 38,15 milhões).
Na sequência aparece o atual camisa dez, o ponteiro Ferreira. O jogador de 25 anos está avaliado em 5 milhões de euros (R$ 27,25 milhões). Fechando o Top 3 está o volante Villasanti. O paraguaio tem valor de mercado avaliado em 4 milhões de euros (R$ 21 milhões).
Confira quais são os atletas mais valiosos da equipe:
| Jogador | Valor de mercado |
| Franco Cristaldo | 7 milhões de euros (R$ 38,15 milhões) |
| Ferreira | 5 milhões de euros (R$ 27,25 milhões) |
| Villasanti | 4 milhões de euros (R$ 21 milhões) |
| Luis Suárez | 4 milhões de euros (R$ 21 milhões) |
| Brenno | 3,5 milhões de euros (R$ 19 milhões) |
| Bitello | 3,5 milhões de euros (R$ 19 milhões) |
| Felipe Carballo | 3 milhões de euros (R$ 16,35 milhões) |
| Nathan | 2,5 milhões de euros (R$ 13,62 milhões) |
| Gabriel Grando | 2,5 milhões de euros (R$ 13,62 milhões) |
| Pepê | 1,8 milhões de euros (R$ 9,81 milhões) |
Valor de mercado das outras contratações gremistas:
| Jogador | Valor de mercado |
| Vina | 1,2 milhões de euros (R$ 6,54 milhões) |
| Fábio | 1,2 milhões de euros (R$ 6,54 milhões) |
| Reinaldo | 1 milhão de euros (R$ 5,45 milhões) |
| Gustavinho | 800 mil euros (R$ 4,36 milhões) |
| João Pedro | 600 mil euros (R$ 3,27 milhões) |
| Everton Galdino | 600 mil euros (R$ 3,27 milhões) |
| Bruno Uvini | 500 mil euros (R$ 2,72 milhões) |
| André Henrique | 150 mil euros (R$ 817 mil) |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.


