O River Plate, time considerado atualmente como o mais rico e forte tecnicamente no futebol argentino, apostou no retorno do histórico técnico Marcelo Gallardo para retomar o seu nível mais competitivo. Além da manutenção da soberania nacional, o grande objetivo do clube é voltar a conquistar a Copa Libertadores da América.
E para os apostadores, o River Plate é uma equipe muito visada para os mais variados mercados de palpite. Para os escanteios, que possui uma capacidade maior de análise e estudo sobre o desempenho recente, existem muitas possibilidades importantes, principalmente pela rentabilidade.
Antes das estatísticas, confira abaixo os próximos jogos do River Plate na temporada:
- 15/12 (horário a definir): Racing x River Plate (Campeonato Argentino)
Escanteios do River Plate em 2024; Veja a média e total do time
Campeonato Argentino
No Campeonato Argentino, o River Plate já realizou 26 jogos, com 12 vitórias, 9 empates e 5 derrotas e ocupa atualmente a 4ª posição da tabela. Sua média de escanteios é de 6,07 por jogo.
Nº | JOGO | RODADA | TOTAL | A FAVOR | CONTRA |
1 | River Plate 3x0 Central Córdoba | 1ª | 9 | 7 | 2 |
2 | River Plate 3x0 Belgrano | 2ª | 8 | 7 | 1 |
3 | Argentinos Juniors 1x0 River Plate | 3ª | 8 | 5 | 3 |
4 | River Plate 3x1 Tigre | 4ª | 11 | 6 | 5 |
5 | Deportivo Riestra 2x0 River Plate | 5ª | 4 | 3 | 1 |
6 | River Plate 2x2 Lanús | 6ª | 6 | 6 | 0 |
7 | Godoy Cruz 2x1 River Plate | 7ª | 14 | 8 | 6 |
8 | River Plate 1x0 Sarmiento | 8ª | 6 | 5 | 1 |
9 | Unión Santa Fe 0x0 River Plate | 9ª | 9 | 7 | 2 |
10 | River Plate 1x1 Huracán | 10ª | 10 | 6 | 4 |
11 | Gimnasia 1x1 River Plate | 11ª | 9 | 5 | 4 |
12 | River Plate 0x0 Newell´s Old Boys | 12ª | 8 | 5 | 3 |
13 | Independiente 0x0 River Plate | 13ª | 7 | 0 | 7 |
14 | River Plate 4x1 Atletico Tucumán | 14ª | 15 | 11 | 4 |
15 | Boca Juniors 0x1 River Plate | 15ª | 11 | 0 | 11 |
16 | River Plate 0x1 Talleres | 16ª | 8 | 7 | 1 |
17 | Platense 0x0 River Plate | 17ª | 9 | 6 | 3 |
18 | River Plate 1x1 Vélez Sarsfield | 18ª | 7 | 5 | 2 |
19 | Defensa y Justicia 0x0 River Plate | 19ª | 11 | 4 | 7 |
20 | River Plate 3x1 Banfield | 20ª | 10 | 8 | 2 |
21 | Instituto 2x3 River Plate | 21ª | 7 | 6 | 1 |
22 | River Plate 3x0 Barracas Central | 22ª | 13 | 10 | 3 |
23 | Independiente Rivadavia 2x1 River Plate | 23ª | 7 | 3 | 4 |
24 | Estudiantes 1x2 River Plate | 25ª | 7 | 3 | 4 |
25 | River Plate 1x1 San Lorenzo | 24ª | 9 | 6 | 3 |
26 | River Plate 4x0 Rosario Central | 26ª | 8 | 6 | 2 |
-------------------------------------------- | ----------- | 231 | 145 | 86 |
Copa Libertadores da América
Na Copa Libertadores da América, o River Plate disputou o grupo H. Terminou como líder, com 16 pontos conquistados. A média de escanteios da equipe no torneio continental até o momento é de 10,08, sendo uma das mais altas da competição.
JOGO | FASE | TOTAL | A FAVOR | CONTRA | |
1 | Deportivo Táchira 0x2 River Plate | 1ª rodada da fase de grupos | 6 | 2 | 4 |
2 | River Plate 2x0 Nacional-URU | 2ª rodada da fase de grupos | 9 | 7 | 2 |
3 | Libertad 1x2 River Plate | 3ª rodada da fase de grupos | 14 | 7 | 7 |
4 | Nacional-URU 2x2 River Plate | 4ª rodada da fase de grupos | 14 | 2 | 12 |
5 | River Plate 2x0 Libertad | 5ª rodada da fase de grupos | 13 | 6 | 7 |
6 | River Plate 2x0 Deportivo Táchira | 6ª rodada da fase de grupos | 14 | 13 | 1 |
7 | Talleres 0x1 River Plate | Oitavas de final (ida) | 3 | 3 | 0 |
8 | River Plate 2x1 Talleres | Oitavas de final (volta) | 12 | 5 | 7 |
9 | Colo-Colo 1x1 River Plate | Quartas de final (ida) | 6 | 1 | 5 |
10 | River Plate 1x0 Colo-Colo | Quartas de final (volta) | 7 | 6 | 1 |
11 | Atlético-MG 3x0 River Plate | Semifinal (ida) | 2 | 0 | 2 |
12 | River Plate 0x0 Atlético-MG | Semifinal (volta) | 21 | 20 | 1 |
---------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- | 121 | 72 | 49 |
Copa Argentina
Nº | JOGO | RODADA | TOTAL | A FAVOR | CONTRA |
Siga o Grêmio News no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias e bastidores do Tricolor Gaúcho.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.